bikeportal.org.ua

Харьковский рейтинг 2011

Мужской

Место ФИО Ник Команда /
спорт.клуб
Город Общее
кол-во
очков
Общее
кол-во
стартов
В среднем
очей за
гонку
Этап I Этап II Этап III
1 Симоненко Сергей simaha CANNONDALE TEAM UKRAINE Харьков 600 3 200 200 200 200
2 Кузяшин Кирилл xorg   Харьков 450 3 150 150 100 200
3 Довбий Денис Loki C.C.Roma Харьков 374,5 3 124,8 170 84,5 120
4 Capusceac Vasilii Marco Velo mtb.md Beltsy Молдова, Beltsy 340 2 170 - 170 170
5 Погребной Андрей Andron Specialized.com.ua Киев 290 2 145 140 150 -
6 Дорофеев Виталий TheSpy   Луганск 262,9 3 87,6 100 32,9 130
7 Пожиганов Вадим vadimka Команда ВР Днепропетровск 260 2 130 - 110 150
8 Ворожко Дмитрий     Сумы 255 3 85 75 70 110
9 Коновец Николай kolianchik Иди сюда-на! Димитров 250 1 250 - - 250
10 Гриценко Андрей Evan Svitsport Кривой Рог 239,1 2 119,5 - 69,1 170
11 Мартынюк Дмитрий ANTIL   Кривой Рог 224,8 2 112,4 - 94,8 130
12 Иноков Олег Inokoff   Воронеж 218,4 2 109,2 - 48,4 170
13 Закора Евгений Alberto Zakerroni Команда ВР Днепропетровск 212,5 1 212,5 - - 212,5
14 Дубіков Валера Valera Велоклуб Сумы Сумы 210,3 3 70,1 46,7 48,6 115
15 Димитрюхин Александр     Харьков 209,3 3 69,8 40,2 50 119,1
16 Ленченков Юрий     Воронеж 203,9 2 101,9 - 63,9 140
17 Догадов Евгений eugene_dg VinTEAM Винница 200 1 200 - - 200
18 Тодорчак Александр saniaMTB   Винница 200 1 200 - - 200
19 Гапоненко Александр sander Команда ВР Днепродзержинск 193,6 2 96,8 - 53,6 140
20 Кальченко Игорь igor Вело Сумы Сумы 187,5 1 187,5 - - 187,5
21 Алейников Евгений meka MTB Melitopol TEAM Мелитополь 185 2 92,5 - 75 110
22 Кожадей Алексей leshij Клуб Энергодар-профи Энергодар 175 1 175 - - 175
23 Киселев Сергей     Воронеж 170 1 170 - - 170
24 Косик Григорий Gregory   Киев 158,1 2 79,1 120 38,1 -
25 Протас Евгений SteppenWolf   Харьков 156,8 2 78,4 - 60 96,8
26 Ситченко Александр   Харьков-мастерс Харьков 150 1 150 - - 150
27 Ротань Константин     Запорожье 150 1 150 - - 150
28 Романец Лев bios Velostreet Киев 150 1 150 - - 150
29 Мельник Виталий Melnik   Киев 150 1 150 - - 150
30 Залозный Станислав Станислав   Харьков 147,8 2 73,9 - 27,8 120
31 Польской Алексей Satik RealBikers Сумы 141,7 2 70,8 57,5 - 84,2
32 Петров Дмитрий Focus Specialized.com.ua Киев 140 1 140 - 140 -
33 Москвичев Владимир   Velo36 Воронеж 140 1 140 - - 140
34 Сидаш Денис корсак   мариуполь 140 1 140 - - 140
35 Чернобровкин Роман romka-04   Харьков 138 2 69 - 0,5 137,5
36 Тимощук Максим Konstruktor   Харьков 135,3 3 45,1 55 45,7 34,7
37 Воробьев Руслан RUSS Энергодар-экстрим Энергодар 131,3 1 131,3 - - 131,3
38 Морозов Дмитрий     Харьков 130 1 130 130 - -
39 Багинский Даниил Daniel Велоцентр Giant Николаев 130 1 130 - 130 -
40 Башков Дмитрий -Д и з е л ь-   Харьков 130 1 130 - - 130
41 Литовка Владислав degre Спеллерс Полтава 127,8 3 42,6 20,6 7,2 100
42 Седых Константин ergon   Харьков 125,3 2 62,6 - 47,1 78,1
43 Навроцький Андрій Бешенный_бантик www.MTB.in.ua Киев 125 1 125 - - 125
44 Даценко Виталий Di100het Велосалон Харьков 123,3 2 61,6 - 18,3 105
45 Охрименко Евгений bayk   Харьков 120,9 3 40,3 43,5 42,8 34,7
46 Тимошевский Игорь kona Велоцентр Giant Николаев 120 1 120 - 120 -
47 Ивченко Игорь       120 1 120 - - 120
48 Фомин Виталик Sart   Харьков 116,9 3 39 50 0,5 66,4
49 Демченко Виталий Vetal   Харьков 116 3 38,7 60 55 1
50 Кучер Владислав Mikerin   Харьков 115,3 3 38,4 33,7 26,9 54,7
51 Белогуб Андрей     Харьков 115 1 115 115 - -
52 Сергиенко Денис sandal чумазега & матрасега Киев 115 1 115 - 115 -
53 Лозенко Александр Amers Черные бумеранги Киев 113,3 1 113,3 - - 113,3
54 Шевченко Виталий Sheva Specialized.com.ua Киев 105 1 105 - 105 -
55 Овчинников Алексей Танкист Харьков-Северный Харьков 105 1 105 - - 105
56 Водолага В.А.   Велосалон Харьков 105 1 105 - - 105
57 Белоножко Артем beHappy   Запорожье 101,6 1 101,6 - - 101,6
58 Пясецкий Сергей Serik   Кривой Рог 100 1 100 - 100 -
59 Шилижинский Владимир Shilik BikeLight Custom Киев 100 1 100 - - 100
60 Токарь Юрий     Полтава 100 1 100 - - 100
61 Акулов Евгений Mongol Prestige Днепропетровск 95,7 1 95,7 - - 95,7
62 Криворучко Александр KAA   Харьков 93,7 1 93,7 - - 93,7
63 Гуменюк Сергей nils_tisebe 29-й Велосипед Полтава 91 2 45,5 - 22,6 68,4
64 Подзолков Дмитрий Skipper ЙЕТИ Днепропетровск 90,5 1 90,5 - - 90,5
65 Скубенко Владислав ~VL@D~ Велоцентр GIANT Кривой Рог 89,7 1 89,7 - 89,7 -
66 Никольский Евгений       87,4 1 87,4 - - 87,4
67 Петров Владимир     Харьков 85,5 2 42,8 85 0,5 -
68 Заболотный Вячеслав Болота Велоклуб /Сумы/ Сумы 85 1 85 - 85 -
69 голодник сергей Spiritussante Мегавольты Донецк 84 1 84 - - 84
70 Кириленко Сергій Сварус КітПес Вінниця 83,7 1 83,7 - - 83,7
71 Левчук Руслан Lisorub   Вінниця 83,7 1 83,7 - - 83,7
72 Чалов Денис       81 1 81 - - 81
73 Мордас Вячеслав Garry 1985   Лисичанск 79,8 2 39,9 - 39,9 39,9
74 Ковалев Владимир kovalyovn   Харьков 79,4 2 39,7 - 28,4 51
75 Толстоусов Глеб gleebb   Мукачево 79,4 1 79,4 - 79,4 -
76 Семенко Александр alex   Запорожье 77,9 1 77,9 - - 77,9
77 Сябрук Сергей Only_Grey   Харьков 75,2 2 37,6 - 22,6 52,6
78 Ковальов Руслан     Сумы 74,7 1 74,7 - - 74,7
79 Cтецюк Дмитро wildwest   Rivne City 74,2 1 74,2 - 74,2 -
80 Карамышев Сергей Racoon   Харьков 72,3 1 72,3 - - 72,3
81 Овчинников Юрий Матиас Харьков-Северный Харьков 71,5 1 71,5 - - 71,5
82 Серрано Христос ChristosGTR   Cyprus, Limassol 70 1 70 70 - -
83 Лысков Роман Captain Prestige Днепропетровск 68,4 2 34,2 - 31,3 37,1
84 Литвин Андрей litvin_andrey Харьков Харьков 67,3 1 67,3 - - 67,3
85 Заколотный Александр Александр   Харьков 67,3 1 67,3 - - 67,3
86 Ходус Анатолий Crank Maglia Sport Запорожье 65,2 1 65,2 - - 65,2
87 Носов Дмитрий Dmitry.Nosov Черные уточки Сумы 65 1 65 65 - -
88 Зенин Петр Pitlord   Киев 65 1 65 - 65 -
89 Свищёв Александр sanyabike   Харьков 61,3 2 30,6 27,1 34,1 -
90 Цяпа Роман Prime Prestige Днепропетровск 60,6 1 60,6 - - 60,6
91 Собенников Андрей ANDYCROSS proma sport Молдова, Кишинёв 58,7 1 58,7 - 58,7 -
92 Елецкий Глеб   Golden Wheels Team Харьков 57,5 1 57,5 - 57,5 -
93 станислав житинев STASык ВЕЛОСАЛОН Харьков 56,8 2 28,4 - 25,5 31,3
94 Савченко Р       55,7 1 55,7 - - 55,7
95 Калыман Юрий Yourasich Пионер всегда готов Харьков 53,5 2 26,8 - 52,5 1
96 Вождаенко Я.В. Arowlander   Полтава 52,5 1 52,5 52,5 - -
97 Турко Игорь     Харьков 51 1 51 - - 51
98 Борисов Денис       49,4 1 49,4 - - 49,4
99 Костин Сергей Zeep Мегавольты Донецк 48,9 1 48,9 - - 48,9
100 Комар Юра Komar   Киев 46,3 1 46,3 - - 46,3
101 Бекетов Лев pasport22 PROBA Львов 44,2 1 44,2 - 44,2 -
102 Кудашев Геннадий utyf БанZай-Ра Ужгород 43,3 1 43,3 - 43,3 -
103 Іванюта Володимир 8RydeR extremalov.net Київ 43,1 1 43,1 - - 43,1
104 Сушков Дмитрий     Воронеж, Россия 43 1 43 - - 43
105 Трофимов Артем Trafer   Харьков 41,4 1 41,4 - 41,4 -
106 Водолага Виктор Skyfuz Велосалон Харьков 38,5 1 38,5 - 38,5 -
107 Луценко Александр 2 unlimited Карачуны Кривой Рог 37 1 37 - 37 -
108 Аладьин Максим   Спеллерс Полтава 36,9 1 36,9 36,9 - -
109 Третяк Вадим       36,8 1 36,8 - - 36,8
110 Лавринов Антон TO}{@   Мелитополь 35,6 1 35,6 - 35,6 -
111 Мартынов Е       33,6 1 33,6 - - 33,6
112 Ратков Роман - ROMAN -   Мелитополь 32,7 1 32,7 - 32,7 -
113 Торгуд Денис TheDen   Харьков 30,5 1 30,5 - - 30,5
114 Седых Костя     Харьков 30,4 1 30,4 30,4 - -
115 Хомич Вадим vadon   Кривой Рог 29,8 1 29,8 - 29,8 -
116 Каневец Георгий       27,3 1 27,3 - - 27,3
117 Завалинич Анатолий velo_zaval   Харьков 24,6 2 12,3 - 6,8 17,8
118 Калина Михаэль michael   Луганск 24,1 1 24,1 - - 24,1
119 Амбарцумян Давид Stenors Prestige Днепропетровск 24,1 1 24,1 - 24,1 -
120 Сотников С.В. swiftwolf   Харьков 23,9 1 23,9 23,9 - -
121 Бушеев Константин Kostya58   Харьков 23,3 2 11,6 - 15,4 7,9
122 Хавкин Игорь IgorK   Киев / Харьков 21,2 1 21,2 - 21,2 -
123 Губарев А.А. Err   Харьков 21 1 21 - - 21
124 Корнієнко Іван Yan Korn   Харків 19,7 1 19,7 - 19,7 -
125 Якименко Игорь IgorOK сам себе команда Харьков 19,6 1 19,6 - - 19,6
126 Литовка Игорь Universium   Полтава 18 2 9 - 9,6 8,3
127 Нестерков А.В.   Rockvels Белгород 17,5 1 17,5 - 17,5 -
128 Ахмедов Дмитрий Mitya   Харьков 17,3 1 17,3 17,3 - -
129 Стольник Павел Обганятель Golden Wheels Team Змиев 16,9 1 16,9 - 16,9 -
130 Скиба Г       14,6 1 14,6 - - 14,6
131 Юзько Евгений Infomaniac   Харьков 14,1 1 14,1 14,1 - -
132 Сугробов Владимир svs   Харьков 14 1 14 - 14 -
133 Упатов Алексей morlok   Харьков 13,7 1 13,7 - - 13,7
134 Заболотный Владислав     Сумы 12,5 1 12,5 - 12,5 -
135 Плахтеев Николай Калямбус ---------- Харьков 12,3 1 12,3 - 12,3 -
136 Муравьев Артем A-RTEM Velostreet Киев 11,5 1 11,5 - - 11,5
137 Крамаренко Александр equilibrist   Харьков 11,1 1 11,1 - 11,1 -
138 Заводовский Фёдор OxoTnicK велоклуб "Веломаны" Харьков 10,8 1 10,8 10,8 - -
139 Гладкий Дмитрий Наждак   Харьков 9,6 2 4,8 4,3 5,3 -
140 Проскурин Д.В.     Харьков 8,2 1 8,2 - 8,2 -
141 Сугробов В.С.     Харьков 7,5 1 7,5 7,5 - -
142 Іванюта Слава Slava@ extremalov.net Киев 5,2 1 5,2 - - 5,2
143 Булгаков Егор Игоревич     Харьков 3,9 1 3,9 - 3,9 -
144 Степанов Юрий Stepanov   Харьков 2,4 1 2,4 - 2,4 -
145 Проскурник Дмитрий       2 1 2 - - 2
146 Волченков Евгений Geka Минутка Киев 2 1 2 - - 2
147 Дарнопых Вадим Fibonachi   Киев 2 1 2 - - 2
148 Ахметов Д.     Харьков 2 1 2 - 2 -
149 Степанов Алексей     Харьков 2 1 2 - - 2
150 Андреев Александр     Харьков 1,5 2 0,8 - 0,5 1
151 крамаренко евгений geka3   харьков 1 1 1 - 1 -
152 Андреев Александр     Харьков 1 1 1 1 - -
153 Денека Константин TitaN MFK Днепропетровск 1 1 1 - 1 -
154 Срибный Виктор SILVER   Кривой Рог 1 1 1 - 1 -
155 Гриценко Алексей KUOTA SVITSPORT Кривой Рог 1 1 1 - 1 -
156 Якименко Александр     Харьков 1 1 1 - 1 -
157 крамаренко женя geka3   Харьков 1 1 1 - - 1
158 Докучаев Денис Denis XC   Херсон 1 1 1 - - 1
159 Говосянц Дмитрий DemianGvs   Харьков 1 1 1 - - 1
160 Корниенко И.Г. Yann Konn   Харьков 1 1 1 - - 1
161 Нагорный CbG   Лисичанск 1 1 1 - - 1
162 Терновский С.В. Свят   Харьков 1 1 1 - - 1
163 Туев А. Саня   Харьков 1 1 1 - - 1
164 Гонтарь Денис     Харьков 1 1 1 - - 1
165 Сорокин Александр Soro4keen   Харьков 1 1 1 - - 1
166 Литвиненко Дмитрий BEE-LIVE   Харьков 0,5 1 0,5 0,5 - -
167 Коуменко С.И. УМКА   Харьков 0,5 1 0,5 - 0,5 -
168 Башманов Олег Stitch Golden Wheels Team Харьков 0,5 1 0,5 - 0,5 -
169 Бекяров Северин sever042   Харьков 0,5 1 0,5 - 0,5 -
170 Бабеня Ярослав Ярик   Харьков 0,5 1 0,5 - 0,5 -
171 Хомич Даниил Homa   Кривой Рог 0,5 1 0,5 - 0,5 -
Attachments:
Download this file (rating2011kh.rar)rating2011kh.rar[ ]39 Kb11/02/11 07:53
 

Інформація

Харьковский рейтинг 2011 Мужской
Женский
Мастера 40+
Файл рейтинга в excel'е

Вхід / реєстрація

Підтримай сайт bikeportal.org.ua фінансово:



Календар

Жовтень 2024
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Нд
30 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31 1 2 3

Найближчі гонки

06.10.24-31.10.24, Марафон подій ЗаОбрій 2024
Запорізька обл.

наверх
time: 0.18725919723511