Здесь представлен список участников категории ЛКУ "Мужчины" 2018 года, которые во всех стартах занимали места ниже 60% от общего количества участников. В ЛКУ 2019 эти участники могут участвовать как в категории "Мужчины", так и в категории "Начинающие"
NN | ФИО | Эфф | Возраст | Город | Худших финишей |
Всего стартов в элите |
Соотнош. Худших/Всего |
1 | ![]() | 33.7% | 30 | Киев | 1 | 1 | 1.00 |
2 | ![]() | 27.3% | 29 | Сумы | 1 | 1 | 1.00 |
3 | ![]() | 61.9% | 31 | Сумы | 1 | 1 | 1.00 |
4 | ![]() | 30.8% | 33 | Kharkov | 4 | 4 | 1.00 |
5 | ![]() | 89.7% | 17 | Київ | 1 | 1 | 1.00 |
6 | ![]() | 15.8% | 31 | Луцьк | 1 | 1 | 1.00 |
7 | ![]() | 0% | 33 | Киев | 1 | 1 | 1.00 |
8 | ![]() | 41.2% | 37 | Одесса | 1 | 1 | 1.00 |
9 | ![]() | 83.8% | 26 | Сумы | 2 | 2 | 1.00 |
10 | ![]() | 50.6% | 39 | Мукачево | 1 | 1 | 1.00 |
11 | ![]() | 43.3% | 30 | Одесса | 1 | 1 | 1.00 |
12 | ![]() | 0% | 28 | Кривой Рог | 1 | 1 | 1.00 |
13 | ![]() | 56.2% | 22 | Херсон | 1 | 1 | 1.00 |
14 | ![]() | 11.2% | 21 | Кам'янець Подільський | 1 | 1 | 1.00 |
15 | ![]() | 61.6% | 31 | Одесса | 1 | 1 | 1.00 |
16 | ![]() | 63% | 33 | Київ | 1 | 1 | 1.00 |
17 | ![]() | 32.3% | 35 | Луцк | 1 | 1 | 1.00 |
18 | ![]() | 31.8% | 31 | Киев | 7 | 7 | 1.00 |
19 | ![]() | 13.3% | 33 | Івано-Франківськ | 1 | 1 | 1.00 |
* Данный список сформирован автоматически.