

MTBO "У пошуках зими"
Одесса
16.12.2018
Отчетов - 0 (добавить)
Фото/видео - 2
Протоколы
Графики
Графики и отрывы по кругам детально
Лучший круг (отрезок)
Виртуальный общий зачет
Всего участников в категории: 1
Всего участников в категории: 1
Всего участников в категории: 21
Всего участников в категории: 1
Всего участников в категории: 1
Количество участников из городов:
Общее количество участников: 25
Одесса
16.12.2018
Отчетов - 0 (добавить)
Фото/видео - 2
Протоколы
Графики
Графики и отрывы по кругам детально
Лучший круг (отрезок)
Виртуальный общий зачет
Категория: "1. Child Sprint" | ||||||
![]() |
||||||
1. Войдило Артур - Одесса
2 3 |
Категория: "2. W21 Sprint" | ||||||
![]() |
||||||
Категория: "3. М21 Sprint" | ||||||
![]() |
![]() |
![]() |
||||
1. Тримбой Игорь - Одесса
2. Лапшин Антон - Soreto - Одесса 3. Шевченко Александр - ASH - Одесса - Honey Badger Team |
Категория: "4. W21 Super Sprint" | ||||||
![]() |
||||||
1. Островская Светлана - Одесса
2 3 |
Категория: "5. M21 Super Sprint" | ||||||
![]() |
||||||
Скрыть дополнительные столбцы в протоколе!
Категория: 1. Child Sprint (Круг: 10 км)Место | Имя | Время | Отст. от лидера | Отст. от предыд. | КП1 | КП2 | КП3 | КП4 | КП5 | КП6 | КП7 | КП8 | КП9 | КП10 | КП11 | КП12 | КП13 | КП14 | КП15 | КП16 | КП17 | КП18 | КП19 | КП20 | КП21 | КП22 | КП23 | ФИНИШ | Средняя (км/ч) | Дистан- ция (км) |
1 | Войдило Артур | 1:08:17 | 02:03 | 04:16 | 02:36 | 01:25 | 07:50 | 02:17 | 09:40 | 01:32 | 01:04 | 02:37 | 01:37 | 02:41 | 01:53 | 02:17 | 02:05 | 01:51 | 02:26 | 02:39 | 04:13 | 00:27 | 04:20 | 03:25 | 02:24 | 00:39 | 8.79 | 10.0 |
Скрыть дополнительные столбцы в протоколе!
Категория: 2. W21 Sprint (Круг: 10 км)Место | Имя | Время | Отст. от лидера | Отст. от предыд. | КП1 | КП2 | КП3 | КП4 | КП5 | КП6 | КП7 | КП8 | КП9 | КП10 | КП11 | КП12 | КП13 | КП14 | КП15 | КП16 | КП17 | КП18 | КП19 | КП20 | КП21 | КП22 | КП23 | ФИНИШ | Средняя (км/ч) | Дистан- ция (км) |
1 | Гержановская Грета | 1:26:01 | 07:53 | 06:13 | 01:51 | 02:05 | 04:51 | 02:49 | 05:55 | 01:34 | 00:55 | 03:04 | 02:06 | 05:46 | 01:50 | 02:41 | 02:16 | 05:02 | 02:34 | 02:45 | 05:29 | 02:40 | 08:40 | 03:08 | 03:11 | 00:43 | 6.98 | 10.0 |
Скрыть дополнительные столбцы в протоколе!
Категория: 3. М21 Sprint (Круг: 10 км)Место | Имя | Время | Отст. от лидера | Отст. от предыд. | КП1 | КП2 | КП3 | КП4 | КП5 | КП6 | КП7 | КП8 | КП9 | КП10 | КП11 | КП12 | КП13 | КП14 | КП15 | КП16 | КП17 | КП18 | КП19 | КП20 | КП21 | КП22 | КП23 | ФИНИШ | Средняя (км/ч) | Дистан- ция (км) |
1 | Тримбой Игорь | 33:56 | 01:40 | 01:33 | 01:08 | 01:12 | 02:31 | 01:00 | 03:08 | 01:00 | 00:37 | 02:07 | 00:44 | 02:18 | 01:23 | 01:11 | 01:25 | 00:54 | 00:33 | 01:47 | 02:49 | 00:26 | 01:18 | 01:54 | 00:49 | 00:29 | 17.68 | 10.0 | ||
2 | Лапшин Антон | 37:44 | 03:48 | 03:48 | 02:06 | 01:48 | 01:05 | 01:12 | 04:00 | 01:55 | 03:35 | 00:50 | 00:23 | 01:41 | 00:45 | 02:17 | 01:06 | 01:14 | 01:16 | 01:05 | 00:38 | 01:30 | 02:38 | 00:35 | 03:15 | 01:31 | 00:43 | 00:36 | 15.90 | 10.0 |
3 | Шевченко Александр | 39:07 | 05:11 | 01:23 | 02:52 | 01:55 | 01:13 | 01:22 | 02:45 | 01:23 | 04:49 | 01:00 | 00:30 | 02:15 | 01:22 | 02:14 | 01:14 | 01:08 | 01:14 | 00:58 | 00:32 | 01:14 | 02:53 | 01:06 | 02:04 | 01:50 | 00:46 | 00:28 | 15.34 | 10.0 |
4 | Колесник Дмитрий | 39:31 | 05:35 | 00:24 | 02:36 | 03:17 | 01:13 | 01:27 | 02:44 | 01:20 | 03:55 | 01:05 | 00:29 | 01:50 | 01:28 | 02:05 | 01:18 | 01:09 | 01:25 | 01:06 | 00:53 | 01:24 | 03:00 | 00:36 | 01:23 | 02:26 | 00:55 | 00:27 | 15.18 | 10.0 |
5 | Бекшаев Александр | 41:41 | 07:45 | 02:10 | 01:41 | 01:45 | 01:14 | 02:04 | 02:36 | 01:44 | 04:50 | 01:07 | 00:46 | 02:12 | 00:49 | 02:54 | 00:56 | 01:12 | 01:32 | 01:15 | 00:43 | 01:43 | 02:59 | 00:33 | 02:59 | 02:26 | 01:10 | 00:31 | 14.39 | 10.0 |
6 | Кальнюк Сергій | 42:53 | 08:57 | 01:12 | 01:31 | 06:05 | 01:06 | 01:02 | 02:19 | 01:30 | 03:48 | 01:03 | 00:57 | 01:42 | 04:34 | 02:34 | 01:00 | 00:54 | 01:05 | 00:52 | 00:32 | 01:27 | 02:46 | 01:10 | 01:45 | 01:53 | 00:49 | 00:29 | 13.99 | 10.0 |
7 | Тягло Павло | 43:22 | 09:26 | 00:29 | 03:00 | 01:40 | 01:18 | 01:12 | 07:04 | 01:05 | 03:16 | 00:51 | 00:30 | 01:57 | 01:00 | 02:49 | 01:07 | 01:44 | 02:01 | 00:55 | 00:33 | 01:17 | 02:59 | 00:53 | 02:27 | 02:24 | 00:50 | 00:30 | 13.84 | 10.0 |
8 | Berezovskyi Vasiliy | 45:34 | 11:38 | 02:12 | 02:01 | 01:41 | 01:32 | 04:16 | 03:24 | 01:50 | 02:59 | 00:54 | 00:27 | 01:52 | 01:04 | 02:37 | 01:16 | 01:26 | 01:20 | 02:46 | 00:38 | 01:21 | 04:31 | 00:31 | 02:31 | 01:57 | 02:12 | 00:28 | 13.17 | 10.0 |
9 | Коновалов Владимир | 45:59 | 12:03 | 00:25 | 15:44 | 01:46 | 01:05 | 01:01 | 02:06 | 01:06 | 03:12 | 00:48 | 00:41 | 02:22 | 00:38 | 01:42 | 01:00 | 00:58 | 01:05 | 00:53 | 00:34 | 01:18 | 03:08 | 00:53 | 01:27 | 01:26 | 00:39 | 00:27 | 13.05 | 10.0 |
10 | Павленко Сергей | 46:11 | 12:15 | 00:12 | 03:34 | 05:17 | 01:15 | 01:21 | 02:58 | 01:18 | 03:19 | 01:19 | 00:30 | 02:54 | 01:01 | 02:40 | 01:14 | 02:29 | 01:25 | 01:08 | 00:43 | 01:32 | 03:29 | 00:47 | 01:56 | 01:42 | 01:42 | 00:38 | 12.99 | 10.0 |
11 | Пан Марк | 51:40 | 17:44 | 05:29 | 02:43 | 01:49 | 01:26 | 01:10 | 05:13 | 01:55 | 03:26 | 00:52 | 01:05 | 06:59 | 00:59 | 01:54 | 01:03 | 01:51 | 01:19 | 01:27 | 02:31 | 01:27 | 03:01 | 02:08 | 04:12 | 01:23 | 01:14 | 00:33 | 11.61 | 10.0 |
12 | Ефименко Алексей | 57:39 | 23:43 | 05:59 | 05:06 | 02:00 | 01:17 | 01:14 | 03:24 | 02:06 | 10:25 | 01:06 | 00:35 | 02:51 | 01:28 | 02:22 | 01:12 | 03:10 | 01:25 | 02:25 | 01:43 | 01:43 | 03:32 | 00:36 | 04:25 | 01:56 | 01:00 | 00:38 | 10.41 | 10.0 |
13 | Маслий Константин | 57:47 | 23:51 | 00:08 | 02:43 | 02:00 | 02:32 | 01:15 | 03:11 | 01:39 | 02:30 | 01:01 | 00:27 | 01:39 | 01:18 | 06:37 | 00:59 | 04:46 | 01:06 | 02:15 | 02:19 | 01:27 | 04:20 | 03:53 | 05:55 | 02:05 | 01:17 | 00:33 | 10.38 | 10.0 |
14 | Науменко Сергей | 1:02:31 | 28:35 | 04:44 | 02:14 | 07:10 | 02:20 | 01:13 | 03:08 | 01:27 | 10:34 | 01:05 | 00:53 | 02:37 | 02:28 | 03:52 | 01:31 | 02:41 | 01:36 | 02:18 | 01:04 | 01:37 | 03:50 | 00:53 | 03:39 | 02:41 | 01:01 | 00:39 | 9.60 | 10.0 |
15 | Михайлов Максим | 1:04:46 | 30:50 | 02:15 | 05:26 | 01:33 | 02:23 | 04:03 | 04:42 | 02:50 | 04:56 | 00:40 | 00:55 | 04:30 | 01:05 | 02:37 | 01:02 | 02:26 | 01:12 | 04:13 | 01:10 | 01:28 | 03:21 | 00:39 | 07:54 | 04:04 | 01:09 | 00:28 | 9.26 | 10.0 |
16 | Бендик Андрей | 1:07:26 | 33:30 | 02:40 | 03:37 | 03:14 | 02:24 | 02:02 | 07:23 | 04:54 | 08:24 | 01:01 | 00:37 | 04:03 | 00:44 | 03:50 | 01:10 | 02:58 | 01:37 | 02:11 | 01:02 | 02:00 | 06:19 | 00:55 | 02:43 | 02:17 | 01:20 | 00:41 | 8.90 | 10.0 |
17 | Вторенко Игорь | 1:10:54 | 36:58 | 03:28 | 03:24 | 05:02 | 02:53 | 02:19 | 08:09 | 06:29 | 04:38 | 01:25 | 01:01 | 02:14 | 01:11 | 03:38 | 01:44 | 02:32 | 01:57 | 02:25 | 01:14 | 02:36 | 04:07 | 01:05 | 04:46 | 02:57 | 02:23 | 00:45 | 8.46 | 10.0 |
18 | Жебровский Александр | 1:16:44 | 42:48 | 05:50 | 04:35 | 11:52 | 03:23 | 02:30 | 02:36 | 01:52 | 03:16 | 02:11 | 01:06 | 03:00 | 01:25 | 02:57 | 01:49 | 02:49 | 03:55 | 05:35 | 03:30 | 02:23 | 04:59 | 00:52 | 05:13 | 03:13 | 01:01 | 00:42 | 7.82 | 10.0 |
19 | Матвеев Максим | 1:17:47 | 43:51 | 01:03 | 04:24 | 17:08 | 02:16 | 01:46 | 06:36 | 01:46 | 09:00 | 01:15 | 00:51 | 02:34 | 00:54 | 03:34 | 04:14 | 01:34 | 01:36 | 01:45 | 00:59 | 01:40 | 04:02 | 00:53 | 04:07 | 03:13 | 00:53 | 00:47 | 7.71 | 10.0 |
20 | Хаматулин Юрий | 1:23:41 | 49:45 | 05:54 | 17:13 | 07:27 | 03:12 | 01:55 | 04:30 | 02:13 | 06:46 | 01:17 | 00:57 | 02:05 | 01:38 | 03:01 | 01:26 | 02:16 | 03:26 | 02:18 | 03:51 | 02:22 | 04:01 | 03:30 | 03:53 | 01:53 | 02:07 | 00:24 | 7.17 | 10.0 |
21 | Шевченко Вадим | 1:37:49 | 1:03:53 | 14:08 | 02:14 | 23:01 | 01:31 | 01:38 | 10:03 | 01:42 | 04:42 | 01:07 | 00:34 | 12:51 | 01:15 | 05:07 | 01:47 | 01:34 | 01:53 | 02:13 | 02:45 | 06:08 | 07:44 | 01:30 | 02:13 | 02:19 | 01:18 | 00:40 | 6.13 | 10.0 |
Скрыть дополнительные столбцы в протоколе!
Категория: 4. W21 Super Sprint (Круг: 7 км)Место | Имя | Время | Отст. от лидера | Отст. от предыд. | КП1 | КП2 | КП3 | КП4 | КП5 | КП6 | КП7 | КП8 | КП9 | КП10 | КП11 | КП12 | КП13 | КП14 | КП15 | ФИНИШ | Средняя (км/ч) | Дистан- ция (км) |
1 | Островская Светлана | 43:49 | 04:16 | 03:24 | 02:11 | 02:34 | 01:25 | 02:54 | 04:35 | 02:02 | 02:05 | 04:54 | 02:01 | 04:46 | 02:28 | 00:57 | 02:43 | 00:34 | 9.59 | 7.0 |
Скрыть дополнительные столбцы в протоколе!
Категория: 5. M21 Super Sprint (Круг: 7 км)Место | Имя | Время | Отст. от лидера | Отст. от предыд. | КП1 | КП2 | КП3 | КП4 | КП5 | КП6 | КП7 | КП8 | КП9 | КП10 | КП11 | КП12 | КП13 | КП14 | КП15 | ФИНИШ | Средняя (км/ч) | Дистан- ция (км) |
1 | Свиридов Игорь | 52:03 | 03:54 | 03:26 | 02:06 | 04:46 | 01:13 | 06:53 | 04:11 | 05:11 | 01:30 | 03:15 | 01:19 | 05:43 | 02:45 | 01:10 | 04:02 | 00:39 | 8.07 | 7.0 |
Количество участников из городов:
Город | Кол-во | |
Одесса | 24 | (96.0%) |
Днепр | 1 | (4.0%) |
Общее количество участников: 25
Графики:
скачать график позиций "1. Child Sprint"скачать график позиций "2. W21 Sprint"
скачать график позиций "3. М21 Sprint"
скачать график позиций "4. W21 Super Sprint"
скачать график позиций "5. M21 Super Sprint"
+