Киевский мужской рейтинг 2009
(велоклуб velo.org.ua)
ссылка на результаты: http://enduro.com.ua/downloads/rating-2009%20man.xls
| место | ФИО | Рейтинг | Памяти Стрижа-кова | Дубки весна | Пуща | Парная 6 часовая | 6 часовая | Дидо-ровка | Боярка | ПДН | Дубки осень | Китаево |
| 1 | Петренко Сергей | 1078,00 | 130 | 200 | 140 | 84 | 150 | 104 | 140 | 130 | ||
| 2 | Романец Лев Николаевич | 1016,50 | 87 | 78 | 127 | 85,5 | 135 | 106 | 108 | 127 | 78 | 85 |
| 3 | Попко Александр Александрович | 996,00 | 150 | 140 | 140 | 170 | 81 | 200 | 115 | |||
| 4 | Шевченко Виталий | 975,50 | 120 | 110 | 170 | 117,5 | 82 | 125 | 131 | 120 | ||
| 5 | Петров Дмитрий Яковлевич | 961,50 | 94 | 120 | 117,5 | 80 | 125 | 150 | 150 | 125 | ||
| 6 | Сударев Дмитрий Александрович | 839,25 | 84 | 72 | 111 | 67,5 | 99 | 87 | 88,75 | 88 | 72 | 70 |
| 7 | Эткало Иван | 761,25 | 106 | 77 | 67,5 | 127 | 98 | 88,75 | 107 | 90 | ||
| 8 | Фотынюк Владимир Григорьевич | 691,00 | 81 | 123 | 75 | 115 | 99 | 98 | 100 | |||
| 9 | Сергиенко Денис Юрьевич | 685,50 | 115 | 102 | 150 | 97,5 | 140 | 81 | ||||
| 10 | Погребной Андрей | 609,00 | 130 | 108 | 73 | 103 | 90 | 105 | ||||
| 11 | Навроцкий Андрей Борисович | 608,75 | 110 | 131 | 88,75 | 115 | 84 | 80 | ||||
| 12 | Степанов Андрей | 568,50 | 66 | 84 | 61,5 | 131 | 150 | 76 | ||||
| 13 | Богомолов Павел Анатолиевич | 506,00 | 75 | 47 | 82 | 42,5 | 60 | 64,5 | 60 | 75 | ||
| 14 | Мордовин Иван Сергеевич | 493,50 | 69 | 95 | 73,5 | 72 | 75 | 64 | 45 | |||
| 15 | Семеник Валерий Иванович | 491,50 | 40 | 86 | 21,5 | 107 | 81 | 57 | 39 | 60 | ||
| 16 | Стрижак Артем | 486,00 | 90 | 45 | 74 | 140 | 79 | 58 | ||||
| 17 | Курушкин Сергей Олегович | 477,25 | 58 | 30,5 | 52 | 81 | 88,75 | 80 | 36 | 51 | ||
| 18 | Пустовит Антон Владимирович | 448,75 | 150 | 128,75 | 170 | |||||||
| 19 | Хижняк Игорь | 443,50 | 135 | 61,5 | 80 | 119 | 48 | |||||
| 20 | Головацкий Юрий | 440,50 | 54 | 107,5 | 79 | 98 | 102 | |||||
| 21 | Мельник Виталий Николаевич, | 432,50 | 49 | 43,5 | 115 | 54 | 110 | 61 | ||||
| 22 | Сотниченко Александр | 421,00 | 98 | 50 | 78 | 52 | 77 | 66 | ||||
| 23 | Соколов Алексей Sokol | 408,50 | 94 | 99 | 67 | 38,5 | 110 | |||||
| 24 | Карпман Александр Рафаилович | 408,00 | 48 | 75 | 30,5 | 1 | 90 | 64,5 | 66 | 33 | ||
| 25 | Петриченко Никита Николаевич | 407,50 | 72 | 46 | 64 | 50,5 | 30 | 51 | 43 | 51 | ||
| 26 | Карпишин Сергей Геннадиевич | 396,00 | 36 | 34 | 57 | 20,5 | 103 | 47 | 29,5 | 69 | ||
| 27 | Денисов Кирилл | 392,00 | 107 | 57 | 68 | 94 | 66 | |||||
| 28 | Врещ Александр Викторович | 383,50 | 63 | 33 | 78 | 20,5 | 23 | 104 | 62 | |||
| 29 | Молодид Сергей | 382,50 | 81 | 63 | 34,5 | 66 | 84 | 54 | ||||
| 30 | Пенделюк Федор | 380,00 | 115 | 150 | 115 | |||||||
| 31 | Борисенко Андрей | 378,50 | 76 | 77,5 | 104 | 40 | 81 | |||||
| 32 | Горий Андрей | 374,50 | 102 | 85,5 | 79 | 108 | ||||||
| 33 | Бригида Андрей Алексеевич | 368,50 | 49 | 75 | 103 | 37,5 | 63 | 41 | ||||
| 34 | Петрович Виктор Анатольевич | 367,50 | 115 | 46,5 | 71 | 135 | ||||||
| 35 | Абрамов Евгений Константинович | 365,50 | 88 | 46,5 | 69 | 58 | 50 | 54 | ||||
| 36 | Усольцев Алексей Михайлович | 359,25 | 80 | 55,5 | 128,75 | 95 | ||||||
| 37 | Мишуков Валентин Сергеевич | 353,50 | 38,5 | 111 | 94 | 110 | ||||||
| 38 | Гуцалюк Алексей Анатолиевич | 348,00 | 50 | 70 | 42,5 | 58 | 63 | 64,5 | ||||
| 39 | Парахневич Антон Валентинович | 346,50 | 44 | 36,5 | 70 | 58 | 75 | 63 | ||||
| 40 | Кравченко Александр Анатольевич | 344,00 | 119 | 74 | 60 | 91 | ||||||
| 41 | Шевчук Антон Сергеевич | 341,50 | 41 | 66 | 91 | 28,5 | 57 | 40 | 18 | |||
| 42 | Сикорский Алексей | 334,50 | 22 | 66 | 44,5 | 59 | 45 | 56 | 42 | |||
| 43 | Дьячук Игорь Альбертович | 323,50 | 54 | 21 | 69 | 63 | 52 | 64,5 | ||||
| 44 | Ефимов Роман Юрьевич | 321,00 | 19 | 37 | 21 | 50 | 72 | 56 | 66 | |||
| 45 | Токарь Олег | 321,00 | 120 | 120 | 81 | |||||||
| 46 | Андрушко Владимир Сергеевич | 314,50 | 69 | 44 | 77 | 8,5 | 73 | 43 | ||||
| 47 | Литвиненко Виктор | 313,00 | 56 | 57 | 200 | |||||||
| 48 | Нестеров Андрей | 283,50 | 42 | 73,5 | 40 | 84 | 44 | |||||
| 49 | Заруцкий Богдан Константинович | 272,50 | 43 | 23 | 47 | 14,5 | 26 | 57 | 39 | 23 | ||
| 50 | Воронюк Тимур | 271,50 | 49 | 44,5 | 76 | 102 | ||||||
| 51 | Турок Вячеслав | 265,00 | 60 | 1 | 98 | 106 | ||||||
| 52 | Коваль Александр Николаевич | 261,00 | 34 | 15,5 | 44 | 39 | 46,5 | 47 | 13 | 22 | ||
| 53 | Коваленко Руслан | 253,50 | 41 | 48,5 | 119 | 45 | ||||||
| 54 | Неделюк Валентин Сергеевич | 251,50 | 51 | 61 | 24,5 | 33 | 49 | 33 | ||||
| 55 | Маруняк Никита | 251,00 | 35 | 51 | 42 | 56 | 67 | |||||
| 56 | Симоненко | 238,00 | 108 | 130 | ||||||||
| 57 | Бугаев Максим | 237,50 | 41 | 32,5 | 25 | 46 | 38 | 35 | 20 | |||
| 58 | Гутлебет Ференц | 237,00 | 58 | 92 | 87 | |||||||
| 59 | Кохан Антон Анатольевич | 225,00 | 32 | 60 | 41 | 65 | 27 | |||||
| 60 | Филатов Андрей Олександрович | 223,50 | 60 | 71 | 43 | 49,5 | ||||||
| 61 | Комар Юрий Викторович | 205,50 | 47 | 30 | 54 | 28,5 | 22 | 24 | ||||
| 62 | Охватенко Андрей Сергеевич | 198,00 | 123 | 75 | ||||||||
| 63 | Артеменко Иван Валентинович | 196,00 | 51 | 76 | 69 | |||||||
| 64 | Жданович Алексей | 196,00 | 98 | 98 | ||||||||
| 65 | Винниченко Алексей | 188,50 | 48 | 20 | 49,5 | 32 | 39 | |||||
| 66 | Щипак Дмитрий Иванович | 188,00 | 78 | 110 | ||||||||
| 67 | Трофимец Максим Вячеславович | 186,50 | 40 | 13,5 | 111 | 22 | ||||||
| 68 | Марченко Константин | 184,00 | 82 | 8 | 94 | |||||||
| 69 | Давиденко Павел | 183,50 | 16,5 | 95 | 72 | |||||||
| 70 | Шевченко Александр | 181,50 | 48 | 36,5 | 55 | 42 | ||||||
| 71 | Ганусяк Юрий Витальевич | 181,00 | 27 | 59 | 54 | 41 | ||||||
| 72 | Мякишев Игорь | 181,00 | 104 | 77 | ||||||||
| 73 | Лозенко Александр Сергеевич | 176,50 | 56 | 24,5 | 24 | 44 | 28 | |||||
| 74 | Сорич Дмитрий Сергеевич | 168,50 | 46 | 18,5 | 66 | 38 | ||||||
| 75 | Кричун А. | 166,00 | 100 | 66 | ||||||||
| 76 | Дубина Александр Владимирович | 163,50 | 32 | 55 | 23,5 | 53 | ||||||
| 77 | Добродомов Алексей(Дабрик) | 162,00 | 38 | 69 | 55 | |||||||
| 78 | Минаков Антон Сергеевич | 161,00 | 62 | 53 | 46 | |||||||
| 79 | Филоненко Николай | 161,00 | 48,5 | 53 | 29,5 | 30 | ||||||
| 80 | Лясковский Антон Валерьевич | 158,50 | 43 | 31,5 | 1 | 38 | 45 | |||||
| 81 | Дидиков Артур Сергеевич | 155,50 | 31 | 67 | 8,5 | 49 | ||||||
| 82 | Нечипорук Игорь Александрович | 155,00 | 65 | 39 | 51 | |||||||
| 83 | Стегура Василь Васильович | 154,00 | 62 | 92 | ||||||||
| 84 | Кириченко Игорь | 150,00 | 58 | 35 | 57 | |||||||
| 85 | Коновал Юрий Николаевич | 150,00 | 79 | 71 | ||||||||
| 86 | Волченков Евгений Александрович | 147,50 | 46 | 26 | 27 | 29,5 | 19 | |||||
| 87 | Мельник Максим Иванович | 144,50 | 37 | 73 | 34,5 | |||||||
| 88 | Скорый Андрей | 144,00 | 39 | 53 | 52 | |||||||
| 89 | Романов Юрий Викторович | 141,00 | 36 | 82 | 23 | |||||||
| 90 | Мухидинов Вячеслав Муха | 140,00 | 140 | |||||||||
| 91 | Гридин | 139,50 | 56 | 34 | 49,5 | |||||||
| 92 | Анчуков Виталий | 137,50 | 38 | 14,5 | 28 | 57 | ||||||
| 93 | Вакуленко Максим Игоревич | 135,50 | 49,5 | 86 | ||||||||
| 94 | Бушуев Д. Т. | 134,00 | 64 | 70 | ||||||||
| 95 | Воробей Юрій Юрийович | 132,00 | 40 | 14 | 78 | |||||||
| 96 | Фадеев Петр | 132,00 | 73 | 59 | ||||||||
| 97 | Урбан Константин | 131,50 | 52 | 29 | 50,5 | |||||||
| 98 | Гапоненко Александр sander | 128,75 | 128,75 | |||||||||
| 99 | Роганов Павел СССР | 128,75 | 128,75 | |||||||||
| 100 | Маркотенко Андрей | 127,50 | 37 | 11,5 | 49 | 30 | ||||||
| 101 | Третяк Вадим | 127,50 | 34 | 71 | 22,5 | |||||||
| 102 | Балымов Юрий | 127,00 | 17 | 91 | 19 | |||||||
| 103 | Прохватило Дмитрий Юрьевич | 126,50 | 61,5 | 65 | ||||||||
| 104 | Кабанен Денис, Петрозаводск | 125,00 | 125 | |||||||||
| 105 | Котосонов Алексей | 124,00 | 88 | 36 | ||||||||
| 106 | Стасенко Евгений | 123,00 | 123 | |||||||||
| 107 | Бугай Андрей Андреевич | 122,00 | 78 | 43 | 1 | |||||||
| 108 | Пытайчук Евгений Владимирович | 122,00 | 33 | 51 | 38 | |||||||
| 109 | Альтшулер Родион | 120,00 | 72 | 17,5 | 30,5 | |||||||
| 110 | Лисовый Дмитрий Владимирович | 118,50 | 80 | 38,5 | ||||||||
| 111 | Марко Валерий | 113,00 | 86 | 27 | ||||||||
| 112 | Зенин Петр Алексеевич | 108,00 | 68 | 40 | ||||||||
| 113 | Федоров Дмитрий | 108,00 | 24 | 55 | 29 | |||||||
| 114 | Дзюба Игорь | 106,00 | 106 | |||||||||
| 115 | Чистяков Игорь | 106,00 | 28 | 11 | 12,5 | 13 | 41,5 | |||||
| 116 | Дарнопых Вадим | 105,50 | 30 | 13 | 1 | 32 | 29,5 | |||||
| 117 | Слободенюк Сергей Николаевич | 104,50 | 52 | 30 | 22,5 | |||||||
| 118 | Сенюта Ярослав | 104,00 | 56 | 48 | ||||||||
| 119 | Паламарчук | 100,00 | 100 | |||||||||
| 120 | Ганчук Александр | 99,50 | 69 | 30,5 | ||||||||
| 121 | Толстоусов Глеб Олександрович | 97,00 | 61 | 36 | ||||||||
| 122 | Суворов Владимир Александрович | 96,50 | 49,5 | 47 | ||||||||
| 123 | Корень Андрей | 95,00 | 95 | |||||||||
| 124 | Галашевский Яков Сергеевич | 94,00 | 68 | 26 | ||||||||
| 125 | Пясецкий Виталий | 93,50 | 52 | 41,5 | ||||||||
| 126 | №19 | 92,00 | 92 | |||||||||
| 127 | №19 | 92,00 | 92 | |||||||||
| 128 | Шпак Иван Юрьевич | 91,50 | 75 | 16,5 | ||||||||
| 129 | Возняк Андрей | 90,00 | 90 | |||||||||
| 130 | Бондаренко Богдан Владимирович | 88,50 | 1 | 87,5 | ||||||||
| 131 | Марченко Александр | 87,00 | 87 | |||||||||
| 132 | Попов Дмитрий | 86,50 | 45 | 41,5 | ||||||||
| 133 | Зобнин Михаил | 85,00 | 33 | 14 | 9 | 29 | ||||||
| 134 | Петренко Тарас Сергеевич | 85,00 | 35 | 50 | ||||||||
| 135 | Пятигор Артем | 84,00 | 84 | |||||||||
| 136 | Слуцкий Иван | 84,00 | 45 | 39 | ||||||||
| 137 | Цвеленьев Максим Николаевич | 83,00 | 16 | 1 | 36 | 30 | ||||||
| 138 | Лысенко Андрей Николаевич | 82,00 | 82 | |||||||||
| 139 | Тихонрук Александр | 81,00 | 29 | 35 | 17 | |||||||
| 140 | №18 | 79,50 | 79,5 | |||||||||
| 141 | №18 | 79,50 | 79,5 | |||||||||
| 142 | Гостев Андрей andy | 79,50 | 79,5 | |||||||||
| 143 | Жадан Станислав StasJB | 79,50 | 79,5 | |||||||||
| 144 | Ивашевский Никита Олегович | 79,00 | 79 | |||||||||
| 145 | Крушельницкий Евгений | 78,00 | 78 | |||||||||
| 146 | Дмитрий Друз Димон | 76,50 | 76,5 | |||||||||
| 147 | Смирнов Юрий Naip | 76,50 | 76,5 | |||||||||
| 148 | Станислав Будрин сТс | 76,50 | 76,5 | |||||||||
| 149 | Станислав Рудой Рудой | 76,50 | 76,5 | |||||||||
| 150 | Дробот Юрий | 75,00 | 55 | 20 | ||||||||
| 151 | Азарьев Алексей | 74,50 | 40,5 | 34 | ||||||||
| 152 | Андриевский Виталий Романович | 74,50 | 42 | 32,5 | ||||||||
| 153 | Васильченко Сергей | 74,00 | 74 | |||||||||
| 154 | Вовк Андрей Николаевич | 74,00 | 74 | |||||||||
| 155 | Сукач Володимир Андрійович | 74,00 | 19 | 18 | 37 | |||||||
| 156 | Приймачек Алексей | 72,00 | 72 | |||||||||
| 157 | Кулик Владимир | 71,00 | 50 | 21 | ||||||||
| 158 | Мошенский Влад | 70,00 | 70 | |||||||||
| 159 | Кудашев Геннадий | 68,50 | 19,5 | 49 | ||||||||
| 160 | Довбий | 68,00 | 68 | |||||||||
| 161 | Жунку Виктор Phill | 67,50 | 67,5 | |||||||||
| 162 | Михаил Чепой Mishka | 67,50 | 67,5 | |||||||||
| 163 | Сирык Максим Витальевич | 67,00 | 35 | 32 | ||||||||
| 164 | Желиховский Андрей Валерьевич | 66,00 | 27 | 39 | ||||||||
| 165 | Бондарь Игорь Николаевич | 63,00 | 38 | 25 | ||||||||
| 166 | Петровский Александр | 61,00 | 38 | 22 | 1 | |||||||
| 167 | Рубан Роман Дмитриевич | 60,00 | 60 | |||||||||
| 168 | Четверик Вячеслав Владимирович | 58,50 | 33 | 25,5 | ||||||||
| 169 | Уразбахтин Александр | 58,00 | 58 | |||||||||
| 170 | Рошка Юрий Марианович | 57,00 | 21 | 36 | ||||||||
| 171 | Петров Виктор Константинович | 55,00 | 55 | |||||||||
| 172 | Шилижинский Владимир Витальевич | 55,00 | 55 | |||||||||
| 173 | Капущак Василий Марко Вело | 54,20 | 54,2 | |||||||||
| 174 | Караман Максим Карамака | 54,20 | 54,2 | |||||||||
| 175 | Чумер Максим }I{yK | 54,20 | 54,2 | |||||||||
| 176 | Лешан Александр | 54,00 | 54 | |||||||||
| 177 | Мосийчук Виктор | 53,50 | 12 | 41,5 | ||||||||
| 178 | Филатов | 53,00 | 53 | |||||||||
| 179 | Оришко Александр | 52,00 | 52 | |||||||||
| 180 | Носалюк Костянтин Юрійович | 51,00 | 51 | |||||||||
| 181 | Обаранець Назар Ігорович Nazariy | 50,50 | 50,5 | |||||||||
| 182 | Шулак Іван Володимирович E-one | 50,50 | 50,5 | |||||||||
| 183 | Бондаренко Максим Германович | 50,00 | 50 | |||||||||
| 184 | Карпенко | 49,00 | 1 | 48 | ||||||||
| 185 | Семенов Илья | 49,00 | 31 | 18 | ||||||||
| 186 | Бимбаш Витя VIT | 48,00 | 48 | |||||||||
| 187 | Жезняк Сергей Douglas | 48,00 | 48 | |||||||||
| 188 | Кавуненко Виктор Владимирович | 48,00 | 4 | 44 | ||||||||
| 189 | Лобачук Олександр Володимирович | 48,00 | 48 | |||||||||
| 190 | Соколов Александр Петрович | 48,00 | 48 | |||||||||
| 191 | Швець Андрей Akayama | 48,00 | 48 | |||||||||
| 192 | Башлаков Денис Васильевич | 47,00 | 47 | |||||||||
| 193 | Хлопов Олег | 47,00 | 47 | |||||||||
| 194 | Антонов Юрий Вячеславович | 46,00 | 46 | |||||||||
| 195 | Дорин Андрей | 46,00 | 46 | |||||||||
| 196 | Слюсар Борис Олексійович | 46,00 | 27 | 19 | ||||||||
| 197 | Гузінський Василь Hvvi | 45,50 | 45,5 | |||||||||
| 198 | Комендант Павло Sailor | 45,50 | 45,5 | |||||||||
| 199 | Чепіль Роман Spirit | 45,50 | 45,5 | |||||||||
| 200 | Ясеницький Володимир JeD | 45,50 | 45,5 | |||||||||
| 201 | Помогайло Виталий | 45,00 | 45 | |||||||||
| 202 | Колотушкин Михаил Михайлович | 44,00 | 44 | |||||||||
| 203 | Круковский Алексей | 43,50 | 6 | 10,5 | 27 | |||||||
| 204 | Гунько Алексей Рыжий | 43,00 | 43 | |||||||||
| 205 | Кудим | 43,00 | 43 | |||||||||
| 206 | Михальчук Константин Витальевич | 43,00 | 5 | 10 | 28 | |||||||
| 207 | Москов Владимир Володя | 43,00 | 43 | |||||||||
| 208 | Рябуха Александр run | 43,00 | 43 | |||||||||
| 209 | Сербин Анатолий | 43,00 | 5 | 38 | ||||||||
| 210 | Урсу Константин | 43,00 | 43 | |||||||||
| 211 | Беланчук Дмитрий Викторович LeX | 42,50 | 42,5 | |||||||||
| 212 | Климин Игорь Сергеевич Tenku | 42,50 | 42,5 | |||||||||
| 213 | Никитан Алексей Анатольевич | 42,50 | 25,5 | 17 | ||||||||
| 214 | Мистецкий Евгений Георгиевич | 42,00 | 42 | |||||||||
| 215 | Шамров | 42,00 | 42 | |||||||||
| 216 | Юдашкин Александр | 42,00 | 42 | |||||||||
| 217 | Николайчук Виталий | 41,50 | 12,5 | 29 | ||||||||
| 218 | Перегуда Николай Николаевич | 41,00 | 41 | |||||||||
| 219 | Митько | 40,50 | 40,5 | |||||||||
| 220 | Каленюк Дмитрий Михайлович | 39,00 | 39 | |||||||||
| 221 | Ризун | 38,50 | 38,5 | |||||||||
| 222 | Алтухов Артем | 38,00 | 38 | |||||||||
| 223 | Варчук Вадим Валерьевич Saires | 37,50 | 37,5 | |||||||||
| 224 | Горбань Павло Сергійович Smiler | 37,50 | 37,5 | |||||||||
| 225 | Копачинский Олександр Василевич | 37,50 | 37,5 | |||||||||
| 226 | Сивуха Олег Валерьевич Solid | 37,50 | 37,5 | |||||||||
| 227 | Гриценко Павел Александрович | 37,00 | 37 | |||||||||
| 228 | Калиниченко Александр | 37,00 | 37 | |||||||||
| 229 | Косик Григорий Олегович | 37,00 | 37 | |||||||||
| 230 | Кравец Сергей | 36,00 | 36 | |||||||||
| 231 | Гутовский Андрей | 35,00 | 35 | |||||||||
| 232 | Золотарев | 35,00 | 35 | |||||||||
| 233 | Петрущенков Ігор Сергійович buzyl | 34,50 | 34,5 | |||||||||
| 234 | Волков Евгенией Владимирович | 34,00 | 34 | |||||||||
| 235 | Титаренко | 34,00 | 34 | |||||||||
| 236 | Григорий Байрак Викторович | 33,50 | 33,5 | |||||||||
| 237 | Журавлёв Сергей Игоревич SIZon | 33,50 | 33,5 | |||||||||
| 238 | Соколов Дмитрий Владимирович | 33,50 | 33,5 | |||||||||
| 239 | Шабашов Дмитрий Вячеславович | 33,50 | 33,5 | |||||||||
| 240 | Бекетов Лев pasport22 | 33,00 | 33 | |||||||||
| 241 | Корень Владимир | 33,00 | 33 | |||||||||
| 242 | Марченко Андрей March | 33,00 | 33 | |||||||||
| 243 | Николаев Борис Николаевич | 33,00 | 33 | |||||||||
| 244 | Шапошников Андрей rosen | 33,00 | 33 | |||||||||
| 245 | Берлизев Роман Вадимович | 32,00 | 32 | |||||||||
| 246 | Панченко Егор | 32,00 | 16 | 16 | ||||||||
| 247 | Фастов Виталий Владимирович | 32,00 | 32 | |||||||||
| 248 | Бельмас Сергей | 31,00 | 31 | |||||||||
| 249 | Ищук Игорь | 31,00 | 31 | |||||||||
| 250 | Медведенко Владимир Петрович | 31,00 | 31 | |||||||||
| 251 | Петренко Виктор Юрьевич | 31,00 | 31 | |||||||||
| 252 | Шиманский Олег Игоревич | 31,00 | 31 | |||||||||
| 253 | Грендач Максим Михайлович | 30,50 | 30,5 | |||||||||
| 254 | Заверуха Артем Валерьевич ART | 30,50 | 30,5 | |||||||||
| 255 | Шершнёв Виталий Олегович | 29,00 | 29 | |||||||||
| 256 | Главацкий Алексей | 28,00 | 28 | |||||||||
| 257 | Иванов Игорь | 28,00 | 28 | |||||||||
| 258 | Петренко Сергей Владимирович | 28,00 | 2 | 1 | 25 | |||||||
| 259 | Цитрицкий Дмитрий Олегович Zebra | 28,00 | 28 | |||||||||
| 260 | Яцив Олег | 28,00 | 28 | |||||||||
| 261 | Должиков Глеб Алексеевич | 27,00 | 27 | |||||||||
| 262 | Будрин | 26,50 | 26,5 | |||||||||
| 263 | Сахариленко | 26,50 | 26,5 | |||||||||
| 264 | Горячко Владлен Валерьевич | 26,00 | 25 | 1 | ||||||||
| 265 | Кучемасов Кирилл | 26,00 | 26 | |||||||||
| 266 | Макуха Роман Викторович | 26,00 | 26 | |||||||||
| 267 | Петрук Роман | 26,00 | 26 | |||||||||
| 268 | Трунов | 26,00 | 26 | |||||||||
| 269 | Владимир Кулик, Запорожье | 25,50 | 25,5 | |||||||||
| 270 | Шатнюк Сергей Дмитриевич fuerte | 25,50 | 25,5 | |||||||||
| 271 | Верховицкий Святослав | 25,00 | 25 | |||||||||
| 272 | Сиунов Сергей Сергеевич | 25,00 | 1 | 24 | ||||||||
| 273 | Толстов Егор | 25,00 | 25 | |||||||||
| 274 | Лисенко Євген Вікторович | 24,00 | 24 | |||||||||
| 275 | Макеев Александр Сергеевич | 24,00 | 8 | 16 | ||||||||
| 276 | Юдин Руслан | 24,00 | 24 | |||||||||
| 277 | Гришунин Егор | 23,00 | 23 | |||||||||
| 278 | Занцев Александр Евгеньевич SFX | 23,00 | 23 | |||||||||
| 279 | Светличный Виталий Витальевич | 23,00 | 23 | |||||||||
| 280 | Хомицкий Константин Гергиевич | 23,00 | 23 | |||||||||
| 281 | Шегера Денис Александрович Opel | 23,00 | 23 | |||||||||
| 282 | Баранкевич Денис Сергеевич | 22,00 | 22 | |||||||||
| 283 | Войтович Ярослав Александрович | 22,00 | 4 | 9 | 9 | |||||||
| 284 | Неделюк Денис Сергеевич | 22,00 | 3 | 19 | ||||||||
| 285 | Муравский Леонид | 21,00 | 21 | |||||||||
| 286 | Спекторук Алексей Сергеевич | 21,00 | 21 | |||||||||
| 287 | Великодний Алеклей Леонидович | 20,50 | 10 | 10,5 | ||||||||
| 288 | Бандривский Тарас | 20,00 | 20 | |||||||||
| 289 | Гриценко Александр | 20,00 | 20 | |||||||||
| 290 | Заглянский Максим Вадимович | 20,00 | 20 | |||||||||
| 291 | Капштык | 18,50 | 18,5 | |||||||||
| 292 | Архимед Виктор | 18,00 | 18 | |||||||||
| 293 | Горбунов Владислав | 18,00 | 18 | |||||||||
| 294 | Кушнярук Ярослав | 18,00 | 18 | |||||||||
| 295 | Галенко Андрей Владимирович | 17,00 | 17 | |||||||||
| 296 | Заглянский Вадим Викторович | 17,00 | 1 | 1 | 15 | |||||||
| 297 | Лялько Вячеслав | 17,00 | 17 | |||||||||
| 298 | Муха Дима | 17,00 | 17 | |||||||||
| 299 | Королёв Михаил | 16,00 | 1 | 15 | ||||||||
| 300 | Пружник Владимир | 16,00 | 16 | |||||||||
| 301 | Рыжков Александр | 16,00 | 16 | |||||||||
| 302 | Заім Петро Дмитрович | 15,00 | 15 | |||||||||
| 303 | Панчук Игорь | 15,00 | 15 | |||||||||
| 304 | Пляхтор Александр | 15,00 | 15 | |||||||||
| 305 | Лесной Александр | 14,00 | 14 | |||||||||
| 306 | Цыганков Алексей | 14,00 | 14 | |||||||||
| 307 | Крутько Алексей Михайлович | 13,00 | 13 | |||||||||
| 308 | Кузьмин Сергей | 12,00 | 12 | |||||||||
| 309 | Кучерявый Владимир | 12,00 | 12 | |||||||||
| 310 | Москаленко Павел | 12,00 | 12 | |||||||||
| 311 | Грищенко Вячеслав | 11,00 | 11 | |||||||||
| 312 | Озюнал Мустафа | 11,00 | 11 | |||||||||
| 313 | Самойлов Геннадий | 11,00 | 11 | |||||||||
| 314 | Грешило Евгений | 10,00 | 10 | |||||||||
| 315 | Чос Руслан | 8,00 | 8 | |||||||||
| 316 | Алексийчук Олег Владимирович | 7,00 | 7 | |||||||||
| 317 | Носов Дмитрий Андреевич | 7,00 | 7 | |||||||||
| 318 | Третьяк Александр | 7,00 | 7 | |||||||||
| 319 | 47 | 6,50 | 6,5 | |||||||||
| 320 | 47 | 6,50 | 6,5 | |||||||||
| 321 | Одарченко Сергей Юрьевич | 6,00 | 6 | |||||||||
| 322 | Еременко дмитрий | 3,00 | 3 | |||||||||
| 323 | Мозговой Владимир | 2,00 | 2 | |||||||||
| 324 | Антонов Сергей Иванович | 1,00 | 1 | |||||||||
| 325 | Бакалов Павел Васильевич | 1,00 | 1 | |||||||||
| 326 | Грабовский Алексей | 1,00 | 1 | |||||||||
| 327 | Грицишин Иван | 1,00 | 1 | |||||||||
| 328 | Коперсак Тарас | 1,00 | 1 | |||||||||
| 329 | Ларин Евгений | 1,00 | 1 | |||||||||
| 330 | Матвиенко Сергей Владимирович | 1,00 | 1 | |||||||||
| 331 | Никифоров Андрей | 1,00 | 1 | |||||||||
| 332 | Омельяненко Дмитрий | 1,00 | 1 | |||||||||
| 333 | Снитко Вячеслав Викторович | 1,00 | 1 | |||||||||
| 334 | Татенко Алексей Витальевич | 1,00 | 1 | |||||||||
| 335 | Ханмамедов Валентин Владимир | 1,00 | 1 | |||||||||
| 336 | Харченко Сергей | 1,00 | 1 | |||||||||
| 337 | Христофоров Дмитрий Николаевич | 1,00 | 1 | |||||||||
| 338 | Шапран Александр | 1,00 | 1 |







