3457 | |
ПОЗА САЙТОМ | |
01/09/2019 | |
17/09/2022 06:57:26 | |
19/07/2021 11:40:52 | |
3 | |
- | |
- | |
42.6% | |
39% |
Ruslan Key | |
Ruslan | |
Kukhar | |
18/01/1981 | |
Украина | |
- | |
Київ | |
- | |
- | |
- |
Angry Beavers Team | |
- | |
Focus Raven | |
- | |
- | |
2021 год | |||
Місце | Гонка | Категорія | Місто |
9 | xcm "Осінь в Сабарові" 2021 (24.10.21) | 4. Початківці OPEN (2 години) | Вінниця |
1 | Відкритий чемпіонат м. Бровари 3х-годинний марафон «Броварські дюни» (ХСМ) (02.10.21) | 10. Аматор OPEN Sport | Киев |
14 | ХАЩА: лісовий веломарафон (25.09.21) | Ч 50 35-49 | Київ |
сход | MULTIKI MTB Marathon in Holosiiv (04.07.21) | 3. Чоловіки 21 км | Київ |
1 | Навколо України за 1 день! 2021 (03.07.21) | Фан 39 | Київ |
11 | Чемпіонат України з МТБ серед аматорів та ветеранів "ЛЧУ у Пирогові" від MULTIKI Races. (30.05.21) | Чоловіки початківці | Київ |
1 | Лісова Пісня 2021 / by Merida (22.05.21)    | Чоловіки 25 км 35-49 років | Киев |
Кількість стартів: 7 Середня позиція: 8.8 Ефективність: 42.6% |
2020 год | |||
Місце | Гонка | Категорія | Місто |
25 | XCCX NYVKA (27.12.20) | MTB Чоловіки | Київ |
11 | Спортивний Туризм "ПівДень 2" (11.10.20) | ММ | Киев |
22 | Лісова Пісня / by Merida (26.09.20) | Чол. 50 км 35-49 | Київ |
38 | Спортивний Туризм "Трахтемирів 6" (18.07.20) | ММ | Киев |
Кількість стартів: 4 Середня позиція: 24 Ефективність: 39% |
2019 год | |||
Місце | Гонка | Категорія | Місто |
17 | Спортивний Туризм "ПІВдень" (19.10.19) | ММ | Киев |
26 | Лісова Пісня / by Merida (28.09.19) | 5. Швидкі - 40 км чоловіки 35-49 років | Киев |
Кількість стартів: 2 Середня позиція: 21.5 Ефективність: 35.9% |
NN | Дата | До старту | Гонка | Місто |
1 | 28.05.2022 | 939 днів тому | Лісова Пісня / by Merida | Киев |
2 | 24.09.2022 | 820 днів тому | ХАЩА: лісовий веломарафон | Ірпінь, Київська область |
Only Registered Members Allowed to view the 1 items in this Gallery!
Дата | Раздел | Категория | Заголовок | Переглядів |
---|---|---|---|---|
26/07/2021 | Київська обл. | Лісова Пісня / by Merida 2021 | Моя перша медаль | 755 |