4й етап ЛКУ 2017 - Харкiв, «Cannondale»
Харкiв
16.07.2017
Звітів - 10
Фото/відео - 11
Показати всі протоколи за ключовим словом (alias): ЛКУ
Протоколи
Командний залік ЛКУ
Графіки
Графіки та відриви по колах детально
Найкраще коло
Найкраще коло по кожному колу
Найкраще середнє коло
Віртуальний загальний залік
Усього учасників у категорії: 11
Усього учасників у категорії: 5
Усього учасників у категорії: 9
Усього учасників у категорії: 4
Усього учасників у категорії: 53
Усього учасників у категорії: 2
Усього учасників у категорії: 2
Кількість учасників із міст:
Загальна кількість учасників: 86
Харкiв
16.07.2017
Звітів - 10
Фото/відео - 11
Показати всі протоколи за ключовим словом (alias): ЛКУ
Протоколи
Командний залік ЛКУ
Графіки
Графіки та відриви по колах детально
Найкраще коло
Найкраще коло по кожному колу
Найкраще середнє коло
Віртуальний загальний залік
Категорія: "Чоловіки" | ||||||
Категорія: "Жінки" | ||||||
Категорія: "Майстри 40+" | ||||||
Категорія: "Майстри 50+" | ||||||
Категорія: "Початківці" | ||||||
Категорія: "Дівчата" | ||||||
Категорія: "Спортсмени" | ||||||
Приховати додаткові стовпці у протоколі!
Категорія: Чоловіки (Коло: 5.37 км)Місце | Ім'я | Кіл | Час | Відст. від лідера | Відст. від поперед. | Коло1 | Коло2 | Коло3 | Коло4 | Коло5 | Коло6 | Найкраще | Середне | Середня (км/г) | Дистан- ція (км) |
1 | Пустовіт Антон | 6 | 1:27:40 | 14:27 | 14:53 | 14:27 | 14:51 | 14:49 | 14:13 | 14:13 | 14:36 | 22.05 | 32.2 | ||
2 | Закора Евгений | 6 | 1:27:45 | 00:05 | 00:05 | 14:29 | 14:50 | 14:31 | 14:46 | 14:52 | 14:17 | 14:17 | 14:37 | 22.03 | 32.2 |
3 | Хлопов Олег | 6 | 1:28:00 | 00:20 | 00:15 | 14:39 | 14:46 | 14:21 | 14:54 | 14:54 | 14:26 | 14:21 | 14:40 | 21.97 | 32.2 |
4 | Тодорчак Олександр | 6 | 1:28:02 | 00:22 | 00:02 | 14:26 | 14:57 | 14:26 | 14:49 | 14:51 | 14:33 | 14:26 | 14:40 | 21.96 | 32.2 |
5 | Турко Игорь | 6 | 1:30:41 | 03:01 | 02:39 | 14:36 | 14:53 | 15:02 | 15:15 | 15:24 | 15:31 | 14:36 | 15:06 | 21.32 | 32.2 |
6 | Шапошніков Андрій | 6 | 1:32:55 | 05:15 | 02:14 | 14:40 | 15:18 | 15:28 | 15:43 | 15:54 | 15:52 | 14:40 | 15:29 | 20.81 | 32.2 |
7 | Скубенко Владислав | 6 | 1:33:37 | 05:57 | 00:42 | 14:59 | 15:16 | 15:30 | 16:00 | 15:50 | 16:02 | 14:59 | 15:36 | 20.65 | 32.2 |
8 | Kashuba Pavel | 6 | 1:35:24 | 07:44 | 01:47 | 14:41 | 15:28 | 16:25 | 16:27 | 16:17 | 16:06 | 14:41 | 15:54 | 20.26 | 32.2 |
9 | Овчинников Алексей | 6 | 1:35:58 | 08:18 | 00:34 | 14:58 | 15:51 | 16:26 | 16:31 | 16:10 | 16:02 | 14:58 | 15:59 | 20.14 | 32.2 |
10 | Zavalinich Anatoliy | 5 | 1:35:08 | +коло | +коло | 17:44 | 18:58 | 18:58 | 19:24 | 20:04 | 17:44 | 19:01 | 16.93 | 26.9 | |
сход | Калмыков Сергей |
Приховати додаткові стовпці у протоколі!
Категорія: Жінки (Коло: 5.37 км)Місце | Ім'я | Кіл | Час | Відст. від лідера | Відст. від поперед. | Коло1 | Коло2 | Коло3 | Коло4 | Коло5 | Найкраще | Середне | Середня (км/г) | Дистан- ція (км) |
1 | Батурина Анна | 5 | 1:27:18 | 16:35 | 17:19 | 17:42 | 17:50 | 17:52 | 16:35 | 17:27 | 18.45 | 26.9 | ||
2 | Капущак Анна | 5 | 1:33:23 | 06:05 | 06:05 | 18:14 | 18:09 | 18:41 | 19:02 | 19:17 | 18:09 | 18:40 | 17.25 | 26.9 |
3 | Новоженіна Марина | 5 | 1:39:37 | 12:19 | 06:14 | 18:52 | 19:39 | 20:26 | 20:36 | 20:04 | 18:52 | 19:55 | 16.17 | 26.9 |
4 | Питомець Анна | 5 | 1:43:16 | 15:58 | 03:39 | 19:35 | 20:02 | 20:45 | 20:55 | 21:59 | 19:35 | 20:39 | 15.60 | 26.9 |
сход | Франк Катя | 1 | 19:37 | +коло | +коло | 19:37 | 19:37 | 19:37 | 16.42 | 5.4 |
Приховати додаткові стовпці у протоколі!
Категорія: Майстри 40+ (Коло: 5.37 км)Місце | Ім'я | Кіл | Час | Відст. від лідера | Відст. від поперед. | Коло1 | Коло2 | Коло3 | Коло4 | Коло5 | Найкраще | Середне | Середня (км/г) | Дистан- ція (км) |
1 | Мороз Владимир | 5 | 1:19:38 | 14:53 | 15:42 | 16:03 | 16:20 | 16:40 | 14:53 | 15:55 | 20.23 | 26.9 | ||
2 | Васильченко Сергей | 5 | 1:22:07 | 02:29 | 02:29 | 15:46 | 16:21 | 16:35 | 16:34 | 16:51 | 15:46 | 16:25 | 19.62 | 26.9 |
3 | Еренков Альберт | 5 | 1:23:27 | 03:49 | 01:20 | 16:10 | 16:43 | 16:37 | 17:01 | 16:56 | 16:10 | 16:41 | 19.30 | 26.9 |
4 | ИВАНОВ ВЛАДИМИР | 5 | 1:29:46 | 10:08 | 06:19 | 16:56 | 18:07 | 18:08 | 18:26 | 18:09 | 16:56 | 17:57 | 17.95 | 26.9 |
5 | Майгур Олег | 5 | 1:31:43 | 12:05 | 01:57 | 16:58 | 17:46 | 18:31 | 19:25 | 19:03 | 16:58 | 18:20 | 17.56 | 26.9 |
сход | Башков Дмитрий | 4 | 1:19:13 | +коло | +коло | 19:03 | 19:03 | 20:17 | 20:50 | 19:03 | 19:48 | 16.27 | 21.5 | |
6 | Дурнев Александр | 4 | 1:20:28 | 01:15 | 01:15 | 18:35 | 19:49 | 21:04 | 21:00 | 18:35 | 20:07 | 16.02 | 21.5 | |
сход | Черныш Константин | |||||||||||||
сход | Михеда Арсен |
Приховати додаткові стовпці у протоколі!
Категорія: Майстри 50+ (Коло: 5.37 км)Місце | Ім'я | Кіл | Час | Відст. від лідера | Відст. від поперед. | Коло1 | Коло2 | Коло3 | Коло4 | Найкраще | Середне | Середня (км/г) | Дистан- ція (км) |
1 | Бурцайло Александр | 4 | 1:10:36 | 17:11 | 17:31 | 17:47 | 18:07 | 17:11 | 17:39 | 18.25 | 21.5 | ||
2 | Киценко Эдуард | 4 | 1:13:12 | 02:36 | 02:36 | 17:49 | 18:15 | 18:44 | 18:24 | 17:49 | 18:18 | 17.61 | 21.5 |
3 | Виндерских Евгений | 4 | 1:16:55 | 06:19 | 03:43 | 18:44 | 19:29 | 19:35 | 19:07 | 18:44 | 19:13 | 16.76 | 21.5 |
4 | Шипулин Александр | 4 | 1:26:25 | 15:49 | 09:30 | 21:16 | 21:33 | 22:40 | 20:56 | 20:56 | 21:36 | 14.91 | 21.5 |
Приховати додаткові стовпці у протоколі!
Категорія: Початківці (Коло: 4.7 км)Місце | Ім'я | Кіл | Час | Відст. від лідера | Відст. від поперед. | Коло1 | Коло2 | Коло3 | Коло4 | Найкраще | Середне | Середня (км/г) | Дистан- ція (км) |
1 | Химич Андрей | 4 | 51:30 | 12:35 | 13:08 | 13:11 | 12:36 | 12:35 | 12:52 | 21.90 | 18.8 | ||
2 | Ванжула Сергій | 4 | 51:38 | 00:08 | 00:08 | 12:37 | 12:56 | 13:18 | 12:47 | 12:37 | 12:54 | 21.85 | 18.8 |
3 | Казаков Дмитрий | 4 | 51:38 | 00:08 | 00:00 | 12:35 | 12:56 | 13:18 | 12:49 | 12:35 | 12:54 | 21.85 | 18.8 |
4 | Зачепа Богдан | 4 | 51:38 | 00:08 | 00:00 | 12:36 | 12:58 | 13:18 | 12:46 | 12:36 | 12:54 | 21.85 | 18.8 |
5 | Зайченко Антон | 4 | 55:38 | 04:08 | 04:00 | 13:46 | 13:38 | 13:50 | 14:24 | 13:38 | 13:54 | 20.28 | 18.8 |
6 | Козинец Евгений | 4 | 56:36 | 05:06 | 00:58 | 13:44 | 14:17 | 14:20 | 14:15 | 13:44 | 14:09 | 19.93 | 18.8 |
7 | Радионов Роман | 4 | 56:41 | 05:11 | 00:05 | 14:31 | 14:02 | 14:13 | 13:55 | 13:55 | 14:10 | 19.90 | 18.8 |
8 | Сябрук Богдан | 4 | 56:43 | 05:13 | 00:02 | 14:03 | 14:19 | 14:25 | 13:56 | 13:56 | 14:10 | 19.89 | 18.8 |
9 | Ткач Станислав | 4 | 58:20 | 06:50 | 01:37 | 14:16 | 14:50 | 14:28 | 14:46 | 14:16 | 14:35 | 19.34 | 18.8 |
10 | Хаустов Евгений | 4 | 58:23 | 06:53 | 00:03 | 14:00 | 14:43 | 14:53 | 14:47 | 14:00 | 14:35 | 19.32 | 18.8 |
11 | Ященко Ярослав | 4 | 58:30 | 07:00 | 00:07 | 14:05 | 14:35 | 15:05 | 14:45 | 14:05 | 14:37 | 19.28 | 18.8 |
12 | Проша Дима | 4 | 59:09 | 07:39 | 00:39 | 14:57 | 14:50 | 14:46 | 14:36 | 14:36 | 14:47 | 19.07 | 18.8 |
13 | Лозовой Роман | 4 | 59:28 | 07:58 | 00:19 | 14:44 | 14:54 | 14:54 | 14:56 | 14:44 | 14:52 | 18.97 | 18.8 |
14 | Кизилов Александр | 4 | 1:00:00 | 08:30 | 00:32 | 14:33 | 14:53 | 15:37 | 14:57 | 14:33 | 15:00 | 18.80 | 18.8 |
15 | Ольховий Микола | 4 | 1:00:13 | 08:43 | 00:13 | 14:50 | 15:00 | 14:48 | 15:35 | 14:48 | 15:03 | 18.73 | 18.8 |
16 | Красных максим | 4 | 1:00:18 | 08:48 | 00:05 | 14:40 | 15:12 | 15:22 | 15:04 | 14:40 | 15:04 | 18.71 | 18.8 |
17 | Колодяжный Евгений | 4 | 1:00:28 | 08:58 | 00:10 | 14:59 | 15:01 | 15:24 | 15:04 | 14:59 | 15:07 | 18.65 | 18.8 |
18 | Питомець Дмитро | 4 | 1:00:30 | 09:00 | 00:02 | 14:38 | 14:56 | 15:33 | 15:23 | 14:38 | 15:07 | 18.64 | 18.8 |
19 | Ефремян Пуалан | 4 | 1:00:50 | 09:20 | 00:20 | 15:11 | 14:54 | 15:17 | 15:28 | 14:54 | 15:12 | 18.54 | 18.8 |
20 | Журба Александр | 4 | 1:00:56 | 09:26 | 00:06 | 15:19 | 15:04 | 15:21 | 15:12 | 15:04 | 15:14 | 18.51 | 18.8 |
21 | Щербина Віктор | 4 | 1:01:24 | 09:54 | 00:28 | 15:02 | 15:03 | 15:37 | 15:42 | 15:02 | 15:21 | 18.37 | 18.8 |
22 | Козинец Георгий | 4 | 1:01:34 | 10:04 | 00:10 | 15:02 | 15:00 | 15:24 | 16:08 | 15:00 | 15:23 | 18.32 | 18.8 |
23 | Коваленко Павел | 4 | 1:02:29 | 10:59 | 00:55 | 15:09 | 15:18 | 15:57 | 16:05 | 15:09 | 15:37 | 18.05 | 18.8 |
24 | Литвин Андрій | 4 | 1:02:41 | 11:11 | 00:12 | 16:04 | 15:15 | 15:37 | 15:45 | 15:15 | 15:40 | 18.00 | 18.8 |
25 | Довбий Денис | 4 | 1:03:33 | 12:03 | 00:52 | 15:31 | 15:46 | 16:05 | 16:11 | 15:31 | 15:53 | 17.75 | 18.8 |
26 | Білий Володимир | 4 | 1:03:36 | 12:06 | 00:03 | 15:34 | 15:48 | 16:11 | 16:03 | 15:34 | 15:54 | 17.74 | 18.8 |
27 | Іванюк Сергій | 4 | 1:03:39 | 12:09 | 00:03 | 15:52 | 16:15 | 15:57 | 15:35 | 15:35 | 15:54 | 17.72 | 18.8 |
28 | Дубіков Валера | 4 | 1:03:39 | 12:09 | 00:00 | 16:02 | 16:00 | 15:46 | 15:51 | 15:46 | 15:54 | 17.72 | 18.8 |
29 | Тимченко Сергій | 4 | 1:04:37 | 13:07 | 00:58 | 15:05 | 16:32 | 16:30 | 16:30 | 15:05 | 16:09 | 17.46 | 18.8 |
30 | Мартышко Александр | 4 | 1:04:37 | 13:07 | 00:00 | 15:41 | 15:32 | 16:45 | 16:39 | 15:32 | 16:09 | 17.46 | 18.8 |
31 | Баранник Павел | 4 | 1:04:39 | 13:09 | 00:02 | 15:16 | 17:03 | 16:34 | 15:46 | 15:16 | 16:09 | 17.45 | 18.8 |
32 | Коновал Антон | 4 | 1:05:28 | 13:58 | 00:49 | 15:55 | 16:44 | 16:38 | 16:11 | 15:55 | 16:22 | 17.23 | 18.8 |
33 | Гоцуля Алексей | 4 | 1:05:41 | 14:11 | 00:13 | 15:39 | 16:30 | 17:06 | 16:26 | 15:39 | 16:25 | 17.17 | 18.8 |
34 | Даценко Виталий | 4 | 1:06:28 | 14:58 | 00:47 | 15:08 | 16:04 | 17:27 | 17:49 | 15:08 | 16:37 | 16.97 | 18.8 |
35 | Торгуд Денис | 4 | 1:07:30 | 16:00 | 01:02 | 16:00 | 16:46 | 18:03 | 16:41 | 16:00 | 16:52 | 16.71 | 18.8 |
36 | Чернухин Александр | 4 | 1:07:32 | 16:02 | 00:02 | 16:19 | 16:31 | 17:11 | 17:31 | 16:19 | 16:53 | 16.70 | 18.8 |
37 | Чубаков Дмитрий | 4 | 1:07:59 | 16:29 | 00:27 | 16:40 | 17:17 | 17:02 | 17:00 | 16:40 | 16:59 | 16.59 | 18.8 |
38 | Пипенко Никита | 4 | 1:08:06 | 16:36 | 00:07 | 15:56 | 17:11 | 17:59 | 17:00 | 15:56 | 17:01 | 16.56 | 18.8 |
сход | Калинин Валентин | 3 | 51:19 | +коло | +коло | 15:37 | 16:40 | 19:02 | 15:37 | 17:06 | 16.49 | 14.1 | |
39 | Одайский Роман | 3 | 51:41 | 00:22 | 00:22 | 16:38 | 17:36 | 17:27 | 16:38 | 17:13 | 16.37 | 14.1 | |
40 | Игнатенко Андрей | 3 | 52:44 | 01:25 | 01:03 | 17:13 | 17:55 | 17:36 | 17:13 | 17:34 | 16.04 | 14.1 | |
41 | Житіньов Станіслав | 3 | 54:34 | 03:15 | 01:50 | 17:38 | 17:59 | 18:57 | 17:38 | 18:11 | 15.50 | 14.1 | |
42 | Коваль Евгений | 3 | 54:46 | 03:27 | 00:12 | 17:15 | 18:16 | 19:15 | 17:15 | 18:15 | 15.45 | 14.1 | |
43 | Тимошенко Дмитрий | 3 | 56:31 | 05:12 | 01:45 | 17:41 | 18:12 | 20:38 | 17:41 | 18:50 | 14.97 | 14.1 | |
44 | Рогожин Евгений | 3 | 58:06 | 06:47 | 01:35 | 17:56 | 19:22 | 20:48 | 17:56 | 19:22 | 14.56 | 14.1 | |
45 | Пелешко Андрей | 3 | 58:19 | 07:00 | 00:13 | 18:33 | 19:50 | 19:56 | 18:33 | 19:26 | 14.51 | 14.1 | |
46 | Житіньов Антон | 3 | 59:11 | 07:52 | 00:52 | 17:36 | 19:54 | 21:41 | 17:36 | 19:43 | 14.29 | 14.1 | |
47 | Килимчук Ігор | 3 | 59:23 | 08:04 | 00:12 | 18:14 | 20:25 | 20:44 | 18:14 | 19:47 | 14.25 | 14.1 | |
48 | Петренко Евгений | 3 | 1:01:01 | 09:42 | 01:38 | 18:53 | 20:20 | 21:48 | 18:53 | 20:20 | 13.87 | 14.1 | |
49 | Курилов Дмитрий | 3 | 1:11:57 | 20:38 | 10:56 | 22:17 | 24:46 | 24:54 | 22:17 | 23:59 | 11.76 | 14.1 | |
сход | Мамекин Игорь | 2 | 29:31 | +коло | +коло | 16:13 | 13:18 | 13:18 | 14:45 | 19.11 | 9.4 | ||
сход | Плахотник Андрей | 2 | 32:22 | 02:51 | 02:51 | 15:58 | 16:24 | 15:58 | 16:11 | 17.43 | 9.4 | ||
сход | Дорофеев Виталий | 2 | 47:45 | 18:14 | 15:23 | 15:43 | 32:02 | 15:43 | 23:52 | 11.81 | 9.4 |
Приховати додаткові стовпці у протоколі!
Категорія: Дівчата (Коло: 4.7 км)Місце | Ім'я | Кіл | Час | Відст. від лідера | Відст. від поперед. | Коло1 | Коло2 | Найкраще | Середне | Середня (км/г) | Дистан- ція (км) |
1 | Добраниця Олена | 2 | 34:10 | 16:40 | 17:30 | 16:40 | 17:05 | 16.51 | 9.4 | ||
2 | Суходольська Марія | 2 | 42:35 | 08:25 | 08:25 | 20:27 | 22:08 | 20:27 | 21:17 | 13.24 | 9.4 |
Приховати додаткові стовпці у протоколі!
Категорія: Спортсмени (Коло: 5.37 км)Місце | Ім'я | Кіл | Час | Відст. від лідера | Відст. від поперед. | Коло1 | Коло2 | Коло3 | Коло4 | Найкраще | Середне | Середня (км/г) | Дистан- ція (км) |
1 | Сементяев Сергей | 4 | 1:12:32 | 15:14 | 17:01 | 18:39 | 21:38 | 15:14 | 18:08 | 17.77 | 21.5 | ||
2 | Capusceac Vasile | 1 | 14:43 | +коло | +коло | 14:43 | 14:43 | 14:43 | 21.89 | 5.4 |
Кількість учасників із міст:
Місто | Кіл-ть | |
Харьков | 30 | (34.9%) |
Днепропетровск | 7 | (8.1%) |
Київ | 4 | (4.7%) |
Вінниця | 3 | (3.5%) |
Киев | 3 | (3.5%) |
Полтава | 3 | (3.5%) |
Александрия | 2 | (2.3%) |
Днепродзержинск | 2 | (2.3%) |
Запорожье | 2 | (2.3%) |
Кременчуг | 2 | (2.3%) |
Кривой Рог | 2 | (2.3%) |
Луганск | 2 | (2.3%) |
Новомосковск | 2 | (2.3%) |
с. Лесное | 2 | (2.3%) |
Харків | 2 | (2.3%) |
Beltsy | 1 | (1.2%) |
Kharkov | 1 | (1.2%) |
Дергачи | 1 | (1.2%) |
Дніпро | 1 | (1.2%) |
Донецк-Днепр | 1 | (1.2%) |
Каменское | 1 | (1.2%) |
Кривой Рог/Киев | 1 | (1.2%) |
Лопушанка! | 1 | (1.2%) |
Львів | 1 | (1.2%) |
Люботин | 1 | (1.2%) |
Орджоникидзе | 1 | (1.2%) |
Светловодск | 1 | (1.2%) |
Сумы | 1 | (1.2%) |
Харьков/Киев | 1 | (1.2%) |
Шебекино | 1 | (1.2%) |
Южноукраинск | 1 | (1.2%) |
Загальна кількість учасників: 86
Командний залік ЛКУ:
Місце | Команда | Сума місць | Чоловіки | Жінки | Майстри | Початківці |
1 | Команда ВР | 5 | 2 | 1 | 1 | 1 |
2 | Dream Team | 17 | 8 | 5 | 1 | 3 |
3 | ВЕЛОСТРИТ-BBB | 22 | 1 | 6 | 3 | 12 |
4 | BikeCenter | 24 | 5 | 3 | 6 | 10 |
5 | Maryanoff | 26 | 12 | 6 | 2 | 6 |
6 | ВМАЖ! | 33 | 12 | 6 | 3 | 12 |
7 | Bike Ride | 34 | 12 | 6 | 4 | 12 |
8 | ekоbike | 36 | 12 | 6 | 14 | 4 |
9 | VinTEAM | 36 | 4 | 6 | 14 | 12 |
10 | ВК Харьков-Мастерс | 37 | 12 | 6 | 7 | 12 |
11 | MTBStock Cycling Team | 38 | 6 | 6 | 14 | 12 |
Графіки:
скачати графік позицій "Чоловіки"скачати графік позицій "Жінки"
скачати графік позицій "Майстри 40+"
скачати графік позицій "Майстри 50+"
скачати графік позицій "Початківці"
скачати графік позицій "Дівчата"
скачати графік позицій "Спортсмени"
+