Результаты в базе bikeportal.org.ua
100 km, OPEN | |||||||||||||||||||||
Место | Фамилия, Имя | Номер | Ник | Воз- раст |
Город | Кругов | Время | Отстал от лидера | Отстал от преды- дущего |
КП №4 руины | КП №6 поляна | КП №7 Т.Ремета | КП №8 перевал | КП №10 Ярок | Круг1 | КП №4 руины | КП №6 поляна | КП №7 Т.Ремета | КП №8 перевал | КП №10 Ярок | Круг2 |
1 | Головацкий Юрий | 24 | ДяТел | 22 | Ужгород | 2 | 6:31:32 | 0:52 | 1:45 | 2:28 | 2:50:54 | 3:24 | 4:02 | 4:33 | 5:10 | 6:04 | 3:40:38 | ||||
2 | Турок Вячеслав | 1 | 22 | Ужгород | 2 | 6:41:23 | 09:51 | 09:51 | 0:53 | 1:50 | 2:39 | 3:02:09 | 3:38 | 4:09 | 4:36 | 5:16 | 6:14 | 3:39:14 | |||
3 | Островский Александр | 45 | Afrika | 19 | г. Кишинев, Молдова | 2 | 6:58:52 | 27:20 | 17:29 | 0:59 | 2:06 | 2:55 | 3:19:49 | 3:51 | 4:25 | 5:02 | 5:38 | 6:32 | 3:39:03 | ||
4 | Гутлебет Ференц | 5 | Ferents | 22 | Ужгород | 2 | 6:59:13 | 27:41 | 00:21 | 0:53 | 1:50 | 2:41 | 3:06:37 | 3:40 | 4:20 | ??? | 5:31 | 6:32 | 3:52:36 | ||
5 | Гапонеко Александр | 8 | sander | 25 | Днепродзержинск | 2 | 7:17:13 | 45:41 | 18:00 | 0:54 | 2:01 | 3:03 | 3:29:49 | 4:05 | 4:40 | 5:13 | 5:50 | 6:48 | 3:47:24 | ||
6 | Капущак Василий | 11 | MarcoVelo | 23 | Moldova/Beltsy | 2 | 7:20:02 | 48:30 | 02:49 | 0:52 | 1:46 | 2:30 | 2:53:20 | 3:27 | 4:04 | 4:36 | 5:22 | 6:33 | 4:26:42 | ||
7 | Гоменюк Сергій | 46 | 26 | Хмельницький | 2 | 7:38:22 | 1:06:50 | 18:20 | 0:54 | 1:56 | 2:45 | 3:16:50 | 3:56 | 4:39 | 5:11 | 5:52 | 7:06 | 4:21:32 | |||
8 | Грицай Нестор | 6 | nestoror | 22 | Львів | 2 | 7:46:31 | 1:14:59 | 08:09 | 0:59 | 2:04 | 2:55 | 3:21:58 | 4:00 | 4:45 | 5:31 | 6:15 | 7:13 | 4:24:33 | ||
9 | Мельник Вiталий | 3 | Mel-Nik | 28 | Київ–Черкаси | 2 | 7:51:26 | 1:19:54 | 04:55 | 0:59 | 2:04 | 2:55 | 3:21:50 | 4:00 | 4:45 | 5:37 | 6:15 | 7:17 | 4:29:36 | ||
10 | Клауч Виктор | 42 | Fox | 22 | Минск | 2 | 7:59:40 | 1:28:08 | 08:14 | 1:06 | 2:17 | 3:08 | 3:36:05 | 4:14 | 4:59 | 5:56 | 6:33 | 7:33 | 4:23:35 | ||
11 | Ярощук Ярослав | 14 | Yaryk | 27 | Луцьк | 2 | 8:11:57 | 1:40:25 | 12:17 | 1:02 | 2:09 | 3:00 | 3:29:04 | 4:05 | 4:49 | 5:43 | 6:26 | 7:39 | 4:42:53 | ||
12 | Нестеров Андрей | 26 | 27 | Киев | 2 | 8:12:44 | 1:41:12 | 00:47 | 1:02 | 2:12 | 3:05 | 3:34:19 | 4:11 | 4:57 | 5:50 | 6:34 | 7:40 | 4:38:25 | |||
13 | Обаранець Назарій | 7 | Nazik | 27 | Львів | 2 | 8:18:50 | 1:47:18 | 06:06 | 1:03 | 2:06 | 3:04 | 3:34:05 | 4:13 | 4:57 | 5:56 | 6:38 | 7:47 | 4:44:45 | ||
14 | Шапошников Андрей | 21 | rosen | 26 | Львов | 2 | 8:28:34 | 1:57:02 | 09:44 | 1:04 | 2:14 | 3:09 | 3:37:23 | 4:15 | 4:59 | 5:56 | 6:43 | 7:58 | 4:51:11 | ||
15 | Тарануха Антон | 19 | Lucky_Toha | 26 | Харьков | 2 | 8:31:05 | 1:59:33 | 02:31 | 1:04 | 2:17 | 3:15 | 3:46:02 | 4:25 | 5:07 | 6:08 | 6:52 | 8:00 | 4:45:03 | ||
16 | Мордовин Иван | 25 | 26 | Киев | 2 | 9:01:16 | 2:29:44 | 30:11 | 1:06 | 2:21 | 3:17 | 3:48:37 | 4:31 | 5:18 | 6:24 | 7:08 | 5:12:39 | ||||
17 | Гергардт Артур | 43 | Raketa | 23 | Хуст, Закарпатье | 2 | 9:31:08 | 2:59:36 | 29:52 | 1:03 | 2:17 | 3:07 | 3:39:01 | 4:25 | 5:07 | 6:08 | 7:10 | 5:52:07 | |||
18 | Козань Олександр | 20 | Dgura | 23 | Луцьк | 2 | 10:35:00 | 4:03:28 | 1:03:52 | 1:14 | 2:40 | 3:49 | 4:25:39 | 5:07 | 5:55 | 7:08 | 8:10 | 6:09:21 | |||
19 | Шулак Іван | 27 | E-one | 26 | Львів | 2 | 10:35:00 | 4:03:28 | 1:03:52 | 1:13 | 2:43 | 3:39 | 4:13:34 | 5:00 | 5:50 | 7:08 | 8:10 | 6:21:26 | |||
20 | Курушкин Сергей | 38 | Kuruha | 28 | Киев | 1 | dnf | 1:10 | 2:30 | 3:30 | 4:53:14 | 4:05 | |||||||||
21 | Маруняк Нікіта | 17 | nkt_m | 24 | Фастів | 1 | dnf | 1:04 | 2:18 | 3:33 | 4:03:21 | 4:41 | |||||||||
22 | Петренко Сергей | 34 | 31 | Славутич | 1 | dnf | 0:52 | 1:47 | 2:34 | 3:01:01 | |||||||||||
23 | Кузяшин Кирилл | 18 | xorg | 21 | Северодонецк | 1 | dnf | 1:02 | 2:13 | 3:06 | 3:35:27 | ||||||||||
24 | Чумер Максим | 12 | Жук | 26 | Moldova/Кишинёв | 1 | dnf | 1:00 | 2:21 | 3:19 | 3:49:13 | ||||||||||
25 | Слободенюк Сергій | 4 | stuer | 23 | Київ | 1 | dnf | 1:06 | 2:30 | 3:30 | 3:59:41 | ||||||||||
26 | Ковалев Александр | 23 | Kotkov | 21 | Бровары | 1 | dnf | 1:12 | 2:37 | 3:40 | 4:16:28 | ||||||||||
27 | Попко Олександр | 49 | dori | Київ | 1 | dnf | 0:56 | 2:35 | 3:47 | 4:19:47 | |||||||||||
28 | Котенко Алексей | 50 | 1 | dnf | 1:04 | 2:35 | 3:47 | 4:19:47 | |||||||||||||
29 | Сударев Дмитрий | 22 | Chayka | 23 | Киев | 1 | dnf | 1:12 | 2:51 | 4:00 | 4:34:56 | ||||||||||
30 | Абрамюк Роман | 48 | 29 | Коломия | 1 | dnf | 1:14 | 2:46 | 4:00 | 5:01:41 | |||||||||||
31 | Шевелёв Николай | 10 | Nikalaich | 19 | Львов | 1 | dnf | 1:05 | 3:15 | 4:27 | 4:57:19 | ||||||||||
32 | Шершнёв Виталий | 13 | Goth13 | 26 | Киев.обл. | 1 | dnf | 4:50:55 | |||||||||||||
33 | Стасевич Владимир | 41 | _ | 25 | Минск | 1 | dnf | 1:24 | 5:32:23 | ||||||||||||
34 | Чоба Ігор Ігорович | 52 | 1 | dnf | 1:42 | 7:26:01 | |||||||||||||||
35 | ??? | 13 | 1 | dnf | 0:58 | 4:50:55 | |||||||||||||||
36 | Цитрицкий Дмитрий | 29 | Zebra | 30 | Киев | dnf | 12:29 | 3:07 | |||||||||||||
100 km, MASTERS, 30+ | |||||||||||||||||||||
Место | Фамилия, Имя | Номер | Ник | Воз- раст |
Город | Кругов | Время | Отстал от лидера | Отстал от преды- дущего |
КП №4 руины | КП №6 поляна | КП №7 Т.Ремета | КП №8 перевал | КП №10 Ярок | Круг1 | КП №4 руины | КП №6 поляна | КП №7 Т.Ремета | КП №8 перевал | КП №10 Ярок | Круг2 |
1 | Бубневич Артур | 402 | 35 | Перечин, Закарпатье | 2 | 7:43:51 | 0:58 | 2:17 | 3:07 | 3:34:28 | 4:17 | 4:54 | 5:30 | 6:10 | 7:09 | 4:09:23 | |||||
2 | Доброгівський Павло | 413 | 31 | Хмельницький | 2 | 7:46:52 | 03:01 | 03:01 | 1:00 | 2:11 | 3:06 | 3:34:31 | 4:10 | 4:51 | 5:40 | 6:15 | 7:15 | 4:12:21 | |||
3 | Романец Лев | 410 | bios | 35 | Киев | 2 | 8:00:07 | 16:16 | 13:15 | 1:00 | 2:10 | 3:04 | 3:32:33 | 4:09 | 4:51 | 5:38 | 6:22 | 7:27 | 4:27:34 | ||
4 | Чепіль Роман | 403 | spirit | 42 | Львів | 2 | 8:29:32 | 45:41 | 29:25 | 1:03 | 2:17 | 3:14 | 3:48:01 | 4:27 | 5:12 | 6:04 | 6:44 | 7:53 | 4:41:31 | ||
5 | Кохан Антон | 401 | tosha | 35 | Киев | 2 | 8:50:46 | 1:06:55 | 21:14 | 1:07 | 2:26 | 3:25 | 3:57:01 | 4:41 | 5:27 | 6:17 | 7:03 | 4:53:45 | |||
6 | Кушмаунса Сергей | 412 | SegriS | 43 | г. Кишинев, Молдова | 1 | dnf | 1:10 | 2:37 | 3:43 | 4:18:44 | ||||||||||
7 | Коломієць Олег | 414 | Balu | 34 | Київ | 1 | dnf | 1:22 | 2:52 | 3:56 | 4:32:56 | ||||||||||
8 | Сбітнєв Сергій | 404 | sergio1965 | 45 | м. Долина | 1 | dnf | 1:06 | 2:41 | 3:49 | 4:34:44 | ||||||||||
9 | Андриевский Виталий | 400 | Vitalka | 44 | Киев | 1 | dnf | 1:16 | 2:54 | 4:01 | 4:39:09 | ||||||||||
10 | Лукьянов Андрей | 407 | spider | 34 | Одесса | 1 | dnf | 1:13 | 2:54 | 4:18 | 5:00:02 | ||||||||||
11 | Похвищев Игорь | 406 | MaD_CameL | 30 | Бровары | 1 | dnf | 1:29 | 3:23 | 4:39 | 5:28:27 | ||||||||||
50 km, OPEN | |||||||||||||||||||||
Место | Фамилия, Имя | Номер | Ник | Воз- раст |
Город | Кругов | Время | Отстал от лидера | Отстал от преды- дущего |
КП №4 руины | КП №6 поляна | КП №7 Т.Ремета | КП №8 перевал | КП №10 Ярок | |||||||
1 | Жданович Алексей | 103 | Loxmatyj | 34 | Ужгород | 1 | 2:57:41 | 0:48 | 1:13 | 1:39 | 2:34 | ||||||||||
2 | Стегура Василь | 101 | Creativ | 18 | Ужгород | 1 | 3:07:18 | 09:37 | 09:37 | 0:49 | 1:18 | 1:48 | 2:36 | ||||||||
3 | Сергиенко Денис | 168 | Sandal | 29 | Киев | 1 | 3:07:47 | 10:06 | 00:29 | 0:25 | 0:56 | 1:23 | 1:56 | 2:41 | |||||||
4 | Стельмащук Никита | 154 | НиКиТуШкА | 26 | Минск | 1 | 3:08:35 | 10:54 | 00:48 | 0:27 | 0:56 | 1:23 | 1:54 | 2:44 | |||||||
5 | Соколов Алексей | 100 | Sokol | 31 | Киев | 1 | 3:22:45 | 25:04 | 14:10 | 0:22 | 0:53 | 1:26 | 1:58 | 2:51 | |||||||
6 | Глеба Ростислав | 112 | Рост | 25 | Ужгород | 1 | 3:26:46 | 29:05 | 04:01 | 0:25 | 0:57 | 1:24 | 2:03 | 2:59 | |||||||
7 | Слободян Денис | 170 | 18 | Хмельницький | 1 | 3:28:18 | 30:37 | 01:32 | 0:24 | 0:54 | 1:18 | 1:52 | 2:51 | ||||||||
8 | Шкантов Алексей | 155 | duch | 28 | Минск | 1 | 3:30:06 | 32:25 | 01:48 | 0:27 | 1:00 | 1:35 | 2:08 | 2:59 | |||||||
9 | Іванов Андрій | 104 | Ivanov | 18 | Ужгород | 1 | 3:30:22 | 32:41 | 00:16 | 0:22 | 0:54 | 1:27 | 2:01 | 2:58 | |||||||
10 | Воронюк Тимур | 153 | 24 | Хмельницький | 1 | 3:34:10 | 36:29 | 03:48 | 0:51 | 1:21 | 1:52 | 3:12 | |||||||||
11 | Дьячук Игорь | 150 | ParadiZe | 24 | Киев | 1 | 3:36:59 | 39:18 | 02:49 | 0:25 | 1:03 | 1:41 | 2:18 | 3:07 | |||||||
12 | Толстоусов Глеб | 111 | 26 | Мукачево | 1 | 3:37:17 | 39:36 | 00:18 | 0:28 | 1:05 | 1:36 | 2:18 | 3:08 | ||||||||
13 | Васильев Валерий | 182 | Зак.обл.Берегово | 1 | 3:42:47 | 45:06 | 05:30 | 0:28 | 1:02 | 1:33 | 2:10 | 2:08 | |||||||||
14 | Хомиченко Сергей | 165 | rossa2005 | 27 | Бобруйск, БЕЛОРУСЬ | 1 | 3:56:22 | 58:41 | 13:35 | 1:05 | 1:45 | 2:20 | 3:21 | ||||||||
15 | Кудашев Геннадий | 113 | utyf | 25 | Ужгород | 1 | 3:59:17 | 1:01:36 | 02:55 | 0:28 | 1:02 | 1:37 | 2:15 | 3:21 | |||||||
16 | Лавринов Антон | 126 | toxaw1 | 18 | Мелитополь | 1 | 4:01:06 | 1:03:25 | 01:49 | 0:31 | 1:09 | 1:46 | 2:29 | 3:29 | |||||||
17 | Чучва Дмитрий | 156 | mitrofan | 23 | Минск | 1 | 4:01:59 | 1:04:18 | 00:53 | 0:31 | 1:09 | 1:47 | 2:25 | 3:29 | |||||||
18 | Дуран Віталій | 171 | Перечин | 1 | 4:03:08 | 1:05:27 | 01:09 | 0:31 | 1:10 | 1:45 | 2:29 | 3:27 | |||||||||
19 | Випасняк Любомир | 30 | 1 | 4:05:50 | 1:08:09 | 02:42 | 0:31 | 1:09 | 1:46 | 2:28 | 3:30 | ||||||||||
20 | Пилипенко Слава | 178 | Беларусь | 1 | 4:07:53 | 1:10:12 | 02:03 | 0:33 | 1:12 | 1:48 | 2:28 | 3:31 | |||||||||
21 | Владислав Оголь | 163 | vvoid | 26 | Винница | 1 | 4:08:09 | 1:10:28 | 00:16 | 1:05 | 1:43 | 2:24 | 3:31 | ||||||||
22 | Стукалов Олег | 181 | 1 | 4:09:03 | 1:11:22 | 00:54 | 0:28 | 1:08 | 1:44 | 2:29 | 3:33 | ||||||||||
23 | Марченко Андрей | 117 | March | 26 | Львов | 1 | 4:13:05 | 1:15:24 | 04:02 | 0:29 | 1:08 | 1:47 | 2:29 | 3:34 | |||||||
24 | Паплик Олександр | 166 | Alex | 28 | Львів | 1 | 4:13:05 | 1:15:24 | 0:00 | 1:08 | 1:46 | 2:28 | 3:34 | ||||||||
25 | Гуцалюк Алексей | 102 | Legioner | 27 | Киев | 1 | 4:14:10 | 1:16:29 | 01:05 | 0:29 | 1:06 | 1:46 | 2:28 | 3:38 | |||||||
26 | Стрихарчук Дмитрий | 147 | Merck | 27 | Ровно | 1 | 4:26:57 | 1:29:16 | 12:47 | 0:32 | 1:10 | 1:48 | 2:34 | 3:46 | |||||||
27 | Сивуха Олег | 151 | solid | 28 | Вінниця | 1 | 4:33:04 | 1:35:23 | 06:07 | 0:32 | 1:16 | 2:04 | 2:47 | 3:59 | |||||||
28 | Мулько Андрій | 123 | moveton | 27 | Київ | 1 | 4:41:42 | 1:44:01 | 08:38 | 0:33 | 1:11 | 1:57 | 2:44 | 4:02 | |||||||
29 | Антонюк Михайло | 176 | 26 | 1 | 4:48:54 | 1:51:13 | 07:12 | 0:35 | 1:15 | 1:57 | 2:47 | 4:04 | |||||||||
30 | Зенин Петр | 134 | Pitlord | 24 | Киев | 1 | 4:49:31 | 1:51:50 | 00:37 | 0:29 | 1:15 | 1:57 | 2:49 | 4:12 | |||||||
31 | Лисенко Євген | 177 | 29 | 1 | 4:51:57 | 1:54:16 | 02:26 | 1:10 | 1:54 | 2:37 | 3:52 | ||||||||||
32 | Лаврецький Алексей | 175 | 1 | 4:56:53 | 1:59:12 | 04:56 | 0:38 | 1:24 | 2:08 | 2:59 | 4:17 | ||||||||||
33 | Ахмедов Дмитрий | 122 | Mitya | 26 | Харьков | 1 | 5:01:24 | 2:03:43 | 04:31 | 0:32 | 1:09 | 2:13 | 2:52 | 4:17 | |||||||
34 | Рупенко Андрей | 142 | 25 | Kиев | 1 | 5:03:10 | 2:05:29 | 01:46 | 0:35 | 1:21 | 2:00 | 3:00 | 4:27 | ||||||||
35 | Приходько Алексей | 174 | 1 | 5:08:32 | 2:10:51 | 05:22 | 0:36 | 1:22 | 2:05 | 3:10 | 4:27 | ||||||||||
36 | Джміль Дмитро | 138 | Ушльопок | 28 | Ужгород | 1 | 5:09:23 | 2:11:42 | 00:51 | 0:28 | 1:07 | 2:39 | 3:19 | 4:30 | |||||||
37 | Дубовський Олександр | 179 | 1 | 5:10:22 | 2:12:41 | 00:59 | 0:33 | 1:22 | 2:09 | 4:34 | |||||||||||
38 | Заруцкий Богдан | 124 | ironcondition | 27 | Киев | 1 | 5:12:06 | 2:14:25 | 01:44 | 0:32 | 1:13 | 2:15 | 3:06 | 4:29 | |||||||
39 | Васильев Сергеи | 164 | eraservsv | 27 | Ужгород | 1 | 5:14:27 | 2:16:46 | 02:21 | 0:33 | 1:15 | 2:13 | 3:02 | 4:33 | |||||||
40 | Кудрявцев Вова | 125 | voventij | 28 | Ужгород | 1 | 5:15:34 | 2:17:53 | 01:07 | 1:09 | 2:39 | 3:19 | 4:30 | ||||||||
41 | Пряха Валентин | 180 | 1 | 5:27:55 | 2:30:14 | 12:21 | 0:37 | 1:28 | 2:09 | 3:27 | 4:49 | ||||||||||
42 | Думик Сергей | 148 | mrkittin | 27 | Киев | 1 | 5:32:11 | 2:34:30 | 04:16 | 0:34 | 1:18 | 2:18 | 3:14 | 4:34 | |||||||
43 | Горячко Владлен | 108 | Angel | 24 | Киев | 1 | 5:32:19 | 2:34:38 | 00:08 | 0:38 | 1:28 | 2:20 | 3:24 | 4:43 | |||||||
44 | Мельник Андрей | 140 | 27 | Киев | 1 | 5:47:35 | 2:49:54 | 15:16 | 0:36 | 1:33 | 2:24 | 3:28 | 5:06 | ||||||||
45 | Копилюк Назар | 115 | NAZIK | 25 | Львів | 1 | 5:50:50 | 2:53:09 | 03:15 | 0:37 | 1:28 | 2:26 | 3:40 | 5:06 | |||||||
46 | Скиба Степан | 116 | 26 | Львів | 1 | 5:50:51 | 2:53:10 | 00:01 | 0:29 | 1:32 | 2:26 | 3:40 | 5:06 | ||||||||
47 | Глагола Владимир | 185 | Мукачево | 1 | 5:55:08 | 2:57:27 | 04:17 | 0:39 | 1:32 | 2:26 | 3:39 | 5:09 | |||||||||
48 | Герасименко Дмитрий | 173 | 1 | 6:01:52 | 3:04:11 | 06:44 | 0:40 | 1:32 | 2:30 | 3:40 | 5:11 | ||||||||||
49 | Чернецкий Алексей | 157 | 4ernetskii | 28 | Минск | 1 | 6:14:24 | 3:16:43 | 12:32 | 0:36 | 1:19 | 1:53 | 4:23 | 5:35 | |||||||
50 | Черіпк Костянтин | 162 | 28 | Ужгород | 1 | 6:15:56 | 3:18:15 | 01:32 | 0:44 | 1:41 | 2:20 | 3:42 | 5:23 | ||||||||
51 | Литвинов Алексей | 172 | 1 | 6:19:54 | 3:22:13 | 03:58 | 0:41 | 1:33 | 2:41 | 3:51 | 5:24 | ||||||||||
52 | Коваль Олег | 110 | ЛІКВІДАТОР | 22 | Ужгород | dnf | 0:35 | 1:18 | 1:57 | 3:02 | |||||||||||
53 | Ткач Орест | 31 | dnf | 0:58 | 2:28 | ||||||||||||||||
54 | Галенко Андрей | 106 | Andersen | 28 | Конотоп | dns | |||||||||||||||
50 km, MASTERS, 30+ | |||||||||||||||||||||
Место | Фамилия, Имя | Номер | Ник | Воз- раст |
Город | Кругов | Время | Отстал от лидера | Отстал от преды- дущего |
КП №4 руины | КП №6 поляна | КП №7 Т.Ремета | КП №8 перевал | КП №10 Ярок | |||||||
1 | Тимцо Юрий | 236 | 44 | Луцк | 1 | 3:08:00 | 0:24 | 0:54 | 1:22 | 1:54 | 2:44 | ||||||||||
2 | Поникаров Валерий | 201 | XTRECH | 39 | Мелитополь | 1 | 3:34:16 | 26:16 | 26:16 | 0:28 | 1:03 | 1:32 | 2:10 | 3:01 | |||||||
3 | Педос Игорь | 220 | sciatore | 40 | Москва | 1 | 3:40:10 | 32:10 | 05:54 | 0:27 | 1:01 | 1:40 | 2:13 | 3:09 | |||||||
4 | Кулик Сергей | 222 | Sera | 36 | Львов | 1 | 4:21:04 | 1:13:04 | 40:54 | 0:32 | 1:12 | 1:52 | 2:35 | 3:45 | |||||||
5 | Главацький Олексій | 213 | Алекс | 42 | Киев | 1 | 4:28:21 | 1:20:21 | 07:17 | 0:31 | 1:11 | 1:46 | 2:42 | 3:53 | |||||||
6 | Лесной Александр | 234 | Lexx_G | 32 | Луцк | 1 | 4:29:24 | 1:21:24 | 01:03 | 0:28 | 1:13 | 2:00 | 2:48 | 3:55 | |||||||
7 | Семеник Валерий | 229 | ValeriyIvanovich | 37 | Киев | 1 | 4:34:53 | 1:26:53 | 05:29 | 0:29 | 1:09 | 1:52 | 2:33 | 3:38 | |||||||
8 | Олейник Александр | 216 | Bely_alex | 31 | Винница | 1 | 4:42:03 | 1:34:03 | 07:10 | 1:09 | 1:45 | 2:32 | 3:40 | ||||||||
9 | Крупа Игорь | 214 | lisiysborodoi | 39 | Киев | 1 | 4:46:10 | 1:38:10 | 04:07 | 0:33 | 1:15 | 2:06 | 2:51 | 4:04 | |||||||
10 | Бугайов Максим | 209 | m-bug | 35 | Київ | 1 | 4:49:30 | 1:41:30 | 03:20 | 0:33 | 1:14 | 1:56 | 2:50 | 4:12 | |||||||
11 | Тихонрук Александр | 203 | Alt | 31 | Киев | 1 | 5:02:13 | 1:54:13 | 12:43 | 0:33 | 1:12 | 2:08 | 2:50 | 4:16 | |||||||
12 | Фадеев Петр | 208 | aquarius | 33 | Киев | 1 | 5:04:29 | 1:56:29 | 02:16 | 0:34 | 1:17 | 2:02 | 3:01 | 4:24 | |||||||
13 | Комендант Павло | 233 | Sailor | 30 | Львів | 1 | 5:10:54 | 2:02:54 | 06:25 | 0:33 | 1:15 | 2:06 | 2:57 | 4:33 | |||||||
14 | Гратилло Денис | 205 | 33 | Ужгород | 1 | 5:12:33 | 2:04:33 | 01:39 | 0:34 | 1:17 | 2:01 | 2:58 | 4:29 | ||||||||
15 | Третяк Вадим | 212 | Zveroboy | 39 | Киев | 1 | 5:13:51 | 2:05:51 | 01:18 | 0:36 | 1:20 | 2:09 | 3:08 | 4:34 | |||||||
16 | Маркулинец Ярослав | 230 | Слава | 31 | Мукачево | 1 | 5:17:14 | 2:09:14 | 03:23 | 0:35 | 1:17 | 2:05 | 3:09 | 4:34 | |||||||
17 | Руслан Касьянов | 238 | 43 | Мукачево, Закарпатье | 1 | 5:19:41 | 2:11:41 | 02:27 | 0:35 | 1:24 | 2:16 | 3:16 | 4:35 | ||||||||
18 | Назаров Антон | 206 | Tonio | 30 | Брно | 1 | 5:28:10 | 2:20:10 | 08:29 | 0:31 | 1:15 | 2:19 | 3:22 | 4:47 | |||||||
19 | Петрущенков Ігор | 200 | buzyl | 32 | Київ | 1 | 5:33:00 | 2:25:00 | 04:50 | 0:45 | 1:33 | 2:26 | 3:27 | 4:48 | |||||||
20 | Довженко Владимир | 211 | Simpleway | 43 | Киев | 1 | 6:00:53 | 2:52:53 | 27:53 | 0:38 | 1:28 | 2:28 | 3:30 | 5:12 | |||||||
21 | Нос Евгений | 239 | Irimi | 33 | Киев.обл. | 1 | 6:23:30 | 3:15:30 | 22:37 | 0:46 | 1:46 | 2:48 | 3:55 | 5:26 | |||||||
22 | Кравченко Александр | 237 | 34 | Луцк | 1 | 6:26:34 | 3:18:34 | 03:04 | 0:48 | 1:45 | 2:48 | 3:55 | 5:26 | ||||||||
23 | Сушко Денис | 207 | BARS | 30 | Киев | 1 | 6:29:08 | 3:21:08 | 02:34 | 0:49 | 1:39 | 4:10 | 5:43 | ||||||||
24 | Щорс Николай | 231 | 38 | Ужгород | ? | 0:43 | 1:35 | 2:30 | 3:41 | 5:23 | |||||||||||
25 | Коба Иван | 235 | jongri | 30 | Киев | ? | 0:36 | 1:17 | 5:28 | ||||||||||||
26 | Маркулинець | 240 | ? | 0:36 | 1:21 | 2:34 | 3:40 | 5:23 | |||||||||||||
27 | Наріжний Ярослав | 232 | 36 | Ужгород | dnf | 1:09 | |||||||||||||||
50 km, VETERANS, 45+ | |||||||||||||||||||||
Место | Фамилия, Имя | Номер | Ник | Воз- раст |
Город | Кругов | Время | Отстал от лидера | Отстал от преды- дущего |
КП №4 руины | КП №6 поляна | КП №7 Т.Ремета | КП №8 перевал | КП №10 Ярок | |||||||
1 | Врещ Александр | 255 | Boiler | 46 | Славутич | 1 | 4:40:16 | 0:33 | 1:11 | 1:53 | 2:42 | 3:57 | |||||||||
2 | Величко Томас | 251 | Thomas | 49 | Хуст, Закарпатье | 1 | 4:50:07 | 09:51 | 09:51 | 0:33 | 1:12 | 1:57 | 2:42 | 3:53 | |||||||
3 | Коновалов Юрій | 252 | 52 | Івано-Франківськ | 1 | 5:18:30 | 38:14 | 28:23 | 0:35 | 1:19 | 2:12 | 2:42 | 4:34 | ||||||||
4 | Шеломенцев Михаил | 250 | Medved | 47 | Мелитополь | 1 | 5:24:41 | 44:25 | 06:11 | 0:42 | 1:28 | 2:20 | 3:19 | 4:47 | |||||||
5 | Чередніченко Сергій | 256 | 51 | Івано-Франківськ | 1 | 5:44:24 | 1:04:08 | 19:43 | 0:38 | 1:28 | 2:30 | 3:28 | 4:52 | ||||||||
6 | Геннадий Ведерников | 257 | 61 | Ужгород | 1 | 6:41:23 | 2:01:07 | 56:59 | 0:44 | 1:35 | 2:47 | 3:59 | 5:47 | ||||||||
7 | Бидасюк Михайло | 258 | 1 | dnf | |||||||||||||||||
50 km, WOMEN | |||||||||||||||||||||
Место | Фамилия, Имя | Номер | Ник | Воз- раст |
Город | Кругов | Время | Отстал от лидера | Отстал от преды- дущего |
КП №4 руины | КП №6 поляна | КП №7 Т.Ремета | КП №8 перевал | КП №10 Ярок | |||||||
1 | Жданович Екатерина | 304 | aeda | 25 | Ужгород | 1 | 5:08:17 | 0:36 | 1:19 | 2:14 | 2:59 | 4:24 | |||||||||
2 | Годлевская Полина | 306 | polly | 26 | Львов | 1 | 5:19:50 | 11:33 | 11:33 | 0:38 | 1:23 | 2:17 | 3:14 | 4:34 | |||||||
3 | Хлопцева Инга | 318 | Gulenka | 28 | Минск | 1 | 5:42:38 | 34:21 | 22:48 | 0:42 | 1:31 | 2:25 | 3:22 | 4:50 | |||||||
4 | Лысак Елена | 303 | LE_nochek | 26 | Киев | 1 | 5:57:17 | 49:00 | 14:39 | 0:43 | 1:29 | 2:38 | 3:30 | 5:11 | |||||||
5 | Виюк Ольга | 313 | YUGO | 23 | Ровно | 1 | 6:07:14 | 58:57 | 09:57 | 0:42 | 1:31 | 2:37 | 3:38 | 3:15 | |||||||
6 | Литвинова Юлия | 320 | 1 | 6:14:17 | 1:06:00 | 07:03 | 0:41 | 1:33 | 2:41 | 3:51 | 5:24 | ||||||||||
7 | Главацька Дарина | 307 | Дарина | 18 | Киев | 1 | 6:20:21 | 1:12:04 | 06:04 | 0:52 | 1:51 | 2:40 | 3:55 | 5:30 | |||||||
8 | Чередніченко Катерина | 314 | 26 | Івано-Франківськ | 1 | 6:41:21 | 1:33:04 | 21:00 | 0:51 | 1:56 | 3:06 | 4:12 | 5:50 | ||||||||
9 | Тышкевич Наталия | 305 | АссолЬ(АлЬ) | 25 | Киев | 1 | 7:24:29 | 2:16:12 | 43:08 | 0:45 | 1:50 | 3:18 | 4:38 | ||||||||
10 | Даниленко Анна | 321 | Posh | 23 | Киев | 1 | 7:42:31 | 2:34:14 | 18:02 | 0:49 | 1:53 | 3:18 | 4:26 | ||||||||
12 | Петрущенкова Марія | 301 | Mary | 27 | Київ | dnf | 0:47 | 2:00 | 3:11 | ||||||||||||
