Велоперегони "Пуща весняна" - 2014
Киев
24.05.2014
Звітів - 9
Фото/відео - 16
Показати всі протоколи за ключовим словом (alias): Пуща
Протоколи
Графіки
Графіки та відриви по колах детально
Найкраще коло
Найкраще коло по кожному колу
Найкраще середнє коло
Віртуальний загальний залік
Усього учасників у категорії: 13
Усього учасників у категорії: 9
Усього учасників у категорії: 65
Усього учасників у категорії: 46
Усього учасників у категорії: 19
Усього учасників у категорії: 11
Усього учасників у категорії: 7
Кількість учасників із міст:
Загальна кількість учасників: 170
Киев
24.05.2014
Звітів - 9
Фото/відео - 16
Показати всі протоколи за ключовим словом (alias): Пуща
Протоколи
Графіки
Графіки та відриви по колах детально
Найкраще коло
Найкраще коло по кожному колу
Найкраще середнє коло
Віртуальний загальний залік
Категорія: "Жінки 16+" | ||||||
Категорія: "Жінки 30+ " | ||||||
Категорія: "Чоловіки 16+" | ||||||
Категорія: "Чоловіки 30+" | ||||||
Категорія: "Чоловіки 40+" | ||||||
1. Петрович Віктор - VicTorp - Київ - МТБ-Украина/Giant
2. Мякишев Игорь - Balamut - Славутич - Ни о чем 3. Сенчук Сергей - Чернигов |
Категорія: "Чоловіки Новачки" | ||||||
Категорія: "Жінки Новачки" | ||||||
Приховати додаткові стовпці у протоколі!
Категорія: Жінки 16+ (Дистанція: 16.9 км)Місце | Ім'я | Час | Відст. від лідера | Відст. від поперед. | Середня (км/г) | Дистан- ція (км) |
1 | Каледина Наталья | 39:53,9 | 25.41 | 16.9 | ||
2 | Кудашева Катерина | 41:10,5 | 01:16,6 | 01:16,6 | 24.63 | 16.9 |
3 | Калачёва Татьяна | 42:52,1 | 02:58,2 | 01:41,6 | 23.65 | 16.9 |
4 | Лаврик Настя | 43:25,1 | 03:32,1 | 00:33,9 | 23.35 | 16.9 |
5 | Тетрадкина Тамила | 45:02,5 | 05:08,6 | 01:36,5 | 22.51 | 16.9 |
6 | Нестерова Наталья | 46:50,2 | 06:56,3 | 01:47,7 | 21.65 | 16.9 |
7 | Марченко Анна | 48:01,4 | 08:07,5 | 01:11,3 | 21.11 | 16.9 |
8 | Иванова Ирина | 49:53,4 | 09:59,5 | 01:51,1 | 20.32 | 16.9 |
9 | Шилижинская Татьяна | 51:01,3 | 11:07,4 | 01:07,9 | 19.87 | 16.9 |
10 | Дудка Мария | 52:09,2 | 12:15,3 | 01:07,9 | 19.44 | 16.9 |
11 | Ващук Наталья | 53:42,7 | 13:48,8 | 01:33,5 | 18.88 | 16.9 |
12 | Козачок Олександра | 54:23,3 | 14:29,4 | 00:40,6 | 18.64 | 16.9 |
13 | Костенко Анна | 56:29,4 | 16:35,5 | 02:06,1 | 17.95 | 16.9 |
Приховати додаткові стовпці у протоколі!
Категорія: Жінки 30+ (Дистанція: 16.9 км)Місце | Ім'я | Час | Відст. від лідера | Відст. від поперед. | Середня (км/г) | Дистан- ція (км) |
1 | Капущак Анна | 38:45,9 | 26.16 | 16.9 | ||
2 | Яковенко Екатерина | 44:24,1 | 05:38,2 | 05:38,2 | 22.84 | 16.9 |
3 | Гарькавая Елена | 45:26,9 | 06:41,0 | 01:02,8 | 22.31 | 16.9 |
4 | Сіренко Анастасія | 46:24,0 | 07:38,1 | 00:57,1 | 21.85 | 16.9 |
5 | Сухарь Антоніна | 46:39,3 | 07:53,4 | 00:15,3 | 21.73 | 16.9 |
6 | Дубок Наталья | 51:23,9 | 12:37,1 | 04:44,5 | 19.73 | 16.9 |
7 | Крушельницкая Галина | 54:59,9 | 16:13,1 | 03:36,0 | 18.44 | 16.9 |
8 | Савченко Настя | 57:24,6 | 18:38,7 | 02:24,8 | 17.66 | 16.9 |
9 | Мордовина Леся | 1:04:56,5 | 26:10,6 | 07:31,9 | 15.61 | 16.9 |
Приховати додаткові стовпці у протоколі!
Категорія: Чоловіки 16+ (Коло: 16.9 км)Місце | Ім'я | Кіл | Час | Відст. від лідера | Відст. від поперед. | Коло1 | Коло2 | Найкраще | Середне | Середня (км/г) | Дистан- ція (км) |
1 | Хлопов Олег | 2 | 1:08:27,8 | 34:02,1 | 34:24,8 | 34:02,1 | 34:13,9 | 29.62 | 33.8 | ||
2 | Пустовіт Антон | 2 | 1:08:56,2 | 00:28,5 | 00:28,5 | 34:20,7 | 34:35,6 | 34:20,7 | 34:28,1 | 29.42 | 33.8 |
3 | Петров Дмитрий | 2 | 1:10:38,3 | 02:10,5 | 01:42,1 | 34:29,8 | 36:08,5 | 34:29,8 | 35:19,1 | 28.71 | 33.8 |
4 | Бурденюк Тарас | 2 | 1:10:58,3 | 02:30,5 | 00:19,1 | 35:34,8 | 35:23,5 | 35:23,5 | 35:29,1 | 28.58 | 33.8 |
5 | Стрижак Артем | 2 | 1:11:26,3 | 02:58,5 | 00:28,0 | 35:38,8 | 35:47,5 | 35:38,8 | 35:43,1 | 28.39 | 33.8 |
6 | Приходько Константин | 2 | 1:11:26,8 | 02:59,1 | 00:00,5 | 36:16,4 | 35:10,4 | 35:10,4 | 35:43,4 | 28.38 | 33.8 |
7 | Пенделюк Федір | 2 | 1:12:10,2 | 03:42,5 | 00:43,4 | 35:06,1 | 37:04,1 | 35:06,1 | 36:05,1 | 28.10 | 33.8 |
8 | Греханов Миша | 2 | 1:12:23,5 | 03:55,8 | 00:13,3 | 35:38,4 | 36:45,1 | 35:38,4 | 36:11,8 | 28.01 | 33.8 |
9 | Заім Віталій | 2 | 1:13:08,3 | 04:40,6 | 00:44,8 | 36:11,2 | 36:57,2 | 36:11,2 | 36:34,2 | 27.73 | 33.8 |
10 | Мазур Паша | 2 | 1:13:23,8 | 04:56,1 | 00:15,5 | 37:24,9 | 35:58,9 | 35:58,9 | 36:41,9 | 27.63 | 33.8 |
10 | Мазур Паша | 2 | 1:13:23,8 | 04:56,1 | 00:00,0 | 37:24,9 | 35:58,9 | 35:58,9 | 36:41,9 | 27.63 | 33.8 |
11 | Шевченко Виталий | 2 | 1:13:30,3 | 05:02,5 | 00:06,5 | 36:39,9 | 36:50,4 | 36:39,9 | 36:45,1 | 27.59 | 33.8 |
12 | Шиліжинський Володимир | 2 | 1:14:02,8 | 05:34,1 | 00:32,5 | 38:05,0 | 35:57,7 | 35:57,7 | 37:01,4 | 27.39 | 33.8 |
13 | Сударев Дмитрий | 2 | 1:14:10,5 | 05:42,7 | 00:07,7 | 36:29,5 | 37:40,1 | 36:29,5 | 37:05,2 | 27.34 | 33.8 |
14 | Сикорский Алексей | 2 | 1:14:34,6 | 06:06,8 | 00:24,1 | 36:44,2 | 37:50,4 | 36:44,2 | 37:17,3 | 27.19 | 33.8 |
15 | Блонский Дмитрий | 2 | 1:15:08,4 | 06:40,7 | 00:33,9 | 37:35,7 | 37:32,7 | 37:32,7 | 37:34,2 | 26.99 | 33.8 |
16 | Черноштан Иван | 2 | 1:15:35,4 | 07:07,7 | 00:27,0 | 37:15,5 | 38:19,1 | 37:15,5 | 37:47,7 | 26.83 | 33.8 |
17 | Жученко Костя | 2 | 1:15:39,1 | 07:11,4 | 00:03,7 | 38:00,4 | 37:38,7 | 37:38,7 | 37:49,6 | 26.81 | 33.8 |
18 | Снаговський Олександр | 2 | 1:16:11,3 | 07:43,5 | 00:32,2 | 37:29,5 | 38:41,8 | 37:29,5 | 38:05,6 | 26.62 | 33.8 |
19 | Цирень Євгений | 2 | 1:16:13,1 | 07:45,4 | 00:01,8 | 37:26,2 | 38:46,9 | 37:26,2 | 38:06,6 | 26.61 | 33.8 |
20 | Гришин Андрій | 2 | 1:16:20,7 | 07:52,9 | 00:07,6 | 37:38,0 | 38:42,7 | 37:38,0 | 38:10,4 | 26.56 | 33.8 |
21 | Панченко Єгор | 2 | 1:16:27,7 | 07:59,1 | 00:07,0 | 38:09,5 | 38:18,2 | 38:09,5 | 38:13,9 | 26.52 | 33.8 |
22 | Іванюта Слава | 2 | 1:16:49,7 | 08:21,9 | 00:21,1 | 37:12,5 | 39:37,1 | 37:12,5 | 38:24,8 | 26.40 | 33.8 |
23 | Зенин Петр | 2 | 1:16:54,1 | 08:26,3 | 00:04,4 | 37:56,0 | 38:58,0 | 37:56,0 | 38:27,0 | 26.37 | 33.8 |
24 | Натальченко Олег | 2 | 1:16:58,2 | 08:30,5 | 00:04,1 | 37:57,1 | 39:01,1 | 37:57,1 | 38:29,1 | 26.35 | 33.8 |
25 | Лозенко Александр | 2 | 1:17:13,4 | 08:45,7 | 00:15,2 | 37:44,1 | 39:29,3 | 37:44,1 | 38:36,7 | 26.26 | 33.8 |
26 | Sergienko Sergey | 2 | 1:17:22,4 | 08:54,6 | 00:08,1 | 38:49,3 | 38:33,1 | 38:33,1 | 38:41,2 | 26.21 | 33.8 |
27 | Егиазарян Жора | 2 | 1:17:37,3 | 09:09,5 | 00:14,9 | 37:45,2 | 39:52,1 | 37:45,2 | 38:48,6 | 26.13 | 33.8 |
28 | Расько Юрий | 2 | 1:17:51,8 | 09:24,0 | 00:14,5 | 38:12,5 | 39:39,3 | 38:12,5 | 38:55,9 | 26.05 | 33.8 |
29 | Свиргуненко Борис | 2 | 1:18:25,2 | 09:57,5 | 00:33,5 | 38:10,9 | 40:14,4 | 38:10,9 | 39:12,6 | 25.86 | 33.8 |
30 | Гайдай Юрій | 2 | 1:19:50,0 | 11:22,3 | 01:24,8 | 39:49,6 | 40:00,4 | 39:49,6 | 39:55,0 | 25.40 | 33.8 |
31 | Гирда Леонид | 2 | 1:19:55,2 | 11:27,4 | 00:05,1 | 39:22,6 | 40:32,5 | 39:22,6 | 39:57,6 | 25.38 | 33.8 |
32 | Романов Георгий | 2 | 1:20:05,8 | 11:37,1 | 00:10,6 | 40:05,7 | 40:00,0 | 40:00,0 | 40:02,9 | 25.32 | 33.8 |
33 | Щербаков Андрей | 2 | 1:21:24,8 | 12:57,0 | 01:19,0 | 39:10,4 | 42:14,4 | 39:10,4 | 40:42,4 | 24.91 | 33.8 |
34 | Майстренко Олександр | 2 | 1:21:31,3 | 13:03,6 | 00:06,6 | 40:05,2 | 41:26,1 | 40:05,2 | 40:45,7 | 24.88 | 33.8 |
35 | Головацкий Юрий | 2 | 1:21:32,6 | 13:04,8 | 00:01,2 | 40:46,1 | 40:46,5 | 40:46,1 | 40:46,3 | 24.87 | 33.8 |
36 | Пивовар Андрей | 2 | 1:21:36,8 | 13:09,0 | 00:04,2 | 39:52,3 | 41:44,5 | 39:52,3 | 40:48,4 | 24.85 | 33.8 |
вне зач. | Двинин Богдан | 2 | 1:22:15,0 | 13:47,2 | 00:38,2 | 41:07,0 | 41:08,0 | 41:07,0 | 41:07,5 | 24.66 | 33.8 |
37 | Ващенко Андрей | 2 | 1:22:19,9 | 13:52,2 | 00:04,9 | 39:43,8 | 42:36,1 | 39:43,8 | 41:09,1 | 24.63 | 33.8 |
38 | Божков Ілля | 2 | 1:22:20,8 | 13:53,0 | 00:00,9 | 39:46,3 | 42:34,5 | 39:46,3 | 41:10,4 | 24.63 | 33.8 |
39 | Мартюшев Семён | 2 | 1:22:54,0 | 14:26,3 | 00:33,2 | 40:54,4 | 41:59,7 | 40:54,4 | 41:27,0 | 24.46 | 33.8 |
40 | Сивун Валентин | 2 | 1:22:59,6 | 14:31,9 | 00:05,6 | 39:51,9 | 43:07,8 | 39:51,9 | 41:29,8 | 24.44 | 33.8 |
41 | Шелест Артем | 2 | 1:23:04,1 | 14:37,2 | 00:05,3 | 42:07,3 | 40:57,7 | 40:57,7 | 41:32,5 | 24.41 | 33.8 |
42 | Кайнара Олександр | 2 | 1:24:20,2 | 15:52,5 | 01:15,2 | 41:36,0 | 42:44,2 | 41:36,0 | 42:10,1 | 24.05 | 33.8 |
43 | Берлизев Роман | 2 | 1:26:02,6 | 17:34,8 | 01:42,3 | 41:24,0 | 44:38,6 | 41:24,0 | 43:01,3 | 23.57 | 33.8 |
44 | Шимко Максим | 2 | 1:26:14,8 | 17:47,0 | 00:12,2 | 40:13,5 | 46:01,3 | 40:13,5 | 43:07,4 | 23.51 | 33.8 |
45 | Корусь Владимир | 2 | 1:26:15,9 | 17:48,1 | 00:01,1 | 41:46,1 | 44:29,8 | 41:46,1 | 43:07,1 | 23.51 | 33.8 |
46 | Кольга Сергій | 2 | 1:26:26,6 | 17:58,8 | 00:10,7 | 41:21,3 | 45:05,3 | 41:21,3 | 43:13,3 | 23.46 | 33.8 |
47 | Кулай Константин | 2 | 1:26:42,0 | 18:14,3 | 00:15,4 | 42:09,8 | 44:32,2 | 42:09,8 | 43:21,0 | 23.39 | 33.8 |
48 | Гoнчaрук Рoмaн | 2 | 1:27:48,3 | 19:20,6 | 01:06,3 | 43:00,7 | 44:47,7 | 43:00,7 | 43:54,2 | 23.10 | 33.8 |
49 | Мухин Олег | 2 | 1:28:49,8 | 20:22,0 | 01:01,4 | 43:35,6 | 45:14,2 | 43:35,6 | 44:24,9 | 22.83 | 33.8 |
50 | Горбовый Максим | 2 | 1:29:19,9 | 20:52,2 | 00:30,2 | 43:38,3 | 45:41,7 | 43:38,3 | 44:39,1 | 22.70 | 33.8 |
51 | Ільченко Нiкіта | 2 | 1:29:52,4 | 21:24,6 | 00:32,4 | 40:09,4 | 49:42,1 | 40:09,4 | 44:56,2 | 22.57 | 33.8 |
52 | Иванов Евгений | 2 | 1:30:08,7 | 21:40,1 | 00:16,3 | 43:45,4 | 46:23,4 | 43:45,4 | 45:04,4 | 22.50 | 33.8 |
53 | Морозович Ярослав | 2 | 1:30:56,5 | 22:28,7 | 00:47,8 | 40:16,6 | 50:39,9 | 40:16,6 | 45:28,3 | 22.30 | 33.8 |
54 | Ковальчук Андрій | 2 | 1:33:08,4 | 24:40,7 | 02:11,9 | 44:45,0 | 48:23,4 | 44:45,0 | 46:34,2 | 21.77 | 33.8 |
55 | Бойко Сергей | 2 | 1:33:25,8 | 24:58,0 | 00:17,3 | 40:59,2 | 52:26,5 | 40:59,2 | 46:42,9 | 21.71 | 33.8 |
56 | Башмаков Николай | 2 | 1:34:36,8 | 26:09,0 | 01:11,0 | 46:21,1 | 48:15,7 | 46:21,1 | 47:18,4 | 21.43 | 33.8 |
57 | Шевчук Роман | 2 | 1:35:06,2 | 26:38,4 | 00:29,4 | 45:53,6 | 49:12,6 | 45:53,6 | 47:33,1 | 21.32 | 33.8 |
58 | Жиделяєв Олег | 2 | 1:36:26,2 | 27:58,4 | 01:19,1 | 45:00,4 | 51:25,8 | 45:00,4 | 48:13,1 | 21.03 | 33.8 |
59 | Воеводин Богдан | 2 | 1:45:08,1 | 36:40,3 | 08:41,9 | 50:48,7 | 54:19,4 | 50:48,7 | 52:34,0 | 19.29 | 33.8 |
60 | Rigg Antoney | 2 | 1:49:40,7 | 41:12,9 | 04:32,6 | 47:56,6 | 1:01:44,0 | 47:56,6 | 54:50,3 | 18.49 | 33.8 |
61 | Алексеев Андрей | 2 | 1:50:46,0 | 42:18,3 | 01:05,4 | 44:17,2 | 1:06:28,8 | 44:17,2 | 55:23,0 | 18.31 | 33.8 |
62 | Буцан Дмитрий | 2 | 1:57:37,0 | 49:09,2 | 06:50,1 | 56:45,4 | 1:00:51,6 | 56:45,4 | 58:48,5 | 17.24 | 33.8 |
сход | Белов Сергей | 1 | 43:56,0 | +коло | +коло | 43:56,0 | 43:56,0 | 43:56,0 | 23.08 | 16.9 |
Приховати додаткові стовпці у протоколі!
Категорія: Чоловіки 30+ (Коло: 16.9 км)Місце | Ім'я | Кіл | Час | Відст. від лідера | Відст. від поперед. | Коло1 | Коло2 | Найкраще | Середне | Середня (км/г) | Дистан- ція (км) |
1 | Навроцький Андрій | 2 | 1:10:02,9 | 34:28,6 | 35:34,3 | 34:28,6 | 35:01,4 | 28.95 | 33.8 | ||
2 | Петренко Сергей | 2 | 1:10:43,6 | 00:40,7 | 00:40,7 | 34:49,5 | 35:54,0 | 34:49,5 | 35:21,8 | 28.67 | 33.8 |
3 | Кохан Антон | 2 | 1:11:27,7 | 01:24,8 | 00:44,1 | 35:03,7 | 36:24,0 | 35:03,7 | 35:43,8 | 28.38 | 33.8 |
4 | Катасонов Алексей | 2 | 1:12:00,9 | 01:58,1 | 00:33,3 | 35:01,8 | 36:59,2 | 35:01,8 | 36:00,5 | 28.16 | 33.8 |
5 | Шапошніков Андрій | 2 | 1:12:42,4 | 02:39,5 | 00:41,5 | 36:22,8 | 36:19,6 | 36:19,6 | 36:21,2 | 27.89 | 33.8 |
6 | Цитрицкий Дмитрий | 2 | 1:13:31,1 | 03:29,1 | 00:49,5 | 36:42,1 | 36:49,8 | 36:42,1 | 36:45,1 | 27.58 | 33.8 |
7 | Щербацкий Андрей | 2 | 1:13:41,3 | 03:38,4 | 00:09,3 | 37:24,4 | 36:16,9 | 36:16,9 | 36:50,6 | 27.52 | 33.8 |
8 | Толстоусов Глеб | 2 | 1:14:02,9 | 04:00,1 | 00:21,6 | 36:33,8 | 37:29,2 | 36:33,8 | 37:01,5 | 27.39 | 33.8 |
9 | Сурженко Олег | 2 | 1:14:08,8 | 04:05,9 | 00:05,8 | 36:07,1 | 38:00,8 | 36:07,1 | 37:04,4 | 27.35 | 33.8 |
10 | Мордовин Иван | 2 | 1:15:27,9 | 05:25,0 | 01:19,2 | 37:14,2 | 38:13,7 | 37:14,2 | 37:43,1 | 26.87 | 33.8 |
11 | Гринь Александр | 2 | 1:16:58,6 | 06:55,8 | 01:30,7 | 37:11,6 | 39:47,0 | 37:11,6 | 38:29,3 | 26.35 | 33.8 |
12 | Нестеров Андрей | 2 | 1:17:05,7 | 07:02,8 | 00:07,0 | 36:48,9 | 40:16,7 | 36:48,9 | 38:32,8 | 26.31 | 33.8 |
13 | Рибаков Сергій | 2 | 1:18:02,3 | 07:59,5 | 00:56,7 | 37:47,1 | 40:15,3 | 37:47,1 | 39:01,2 | 25.99 | 33.8 |
14 | Романец Лев | 2 | 1:18:18,5 | 08:15,6 | 00:16,2 | 38:30,5 | 39:47,1 | 38:30,5 | 39:09,3 | 25.90 | 33.8 |
15 | Карпенко Климентий | 2 | 1:19:12,0 | 09:09,2 | 00:53,5 | 39:14,0 | 39:57,1 | 39:14,0 | 39:36,0 | 25.61 | 33.8 |
16 | Лисогорский Александр | 2 | 1:19:13,5 | 09:10,6 | 00:01,5 | 39:15,1 | 39:57,5 | 39:15,1 | 39:36,8 | 25.60 | 33.8 |
17 | Яцив Олег | 2 | 1:19:15,5 | 09:12,6 | 00:01,1 | 39:54,8 | 39:20,7 | 39:20,7 | 39:37,7 | 25.59 | 33.8 |
18 | Ружинский Влад | 2 | 1:19:22,3 | 09:19,4 | 00:06,8 | 38:58,9 | 40:23,4 | 38:58,9 | 39:41,1 | 25.55 | 33.8 |
19 | Соколов Алексей | 2 | 1:19:56,4 | 09:53,6 | 00:34,1 | 40:03,3 | 39:53,1 | 39:53,1 | 39:58,2 | 25.37 | 33.8 |
20 | Яценко Александр | 2 | 1:19:56,6 | 09:53,7 | 00:00,1 | 39:04,8 | 40:51,8 | 39:04,8 | 39:58,3 | 25.37 | 33.8 |
21 | Лисовый Дмитрий | 2 | 1:20:34,9 | 10:32,0 | 00:38,3 | 39:55,1 | 40:39,8 | 39:55,1 | 40:17,5 | 25.17 | 33.8 |
22 | Кадченко Игорь | 2 | 1:20:55,8 | 10:52,1 | 00:20,9 | 39:44,5 | 41:11,4 | 39:44,5 | 40:27,9 | 25.06 | 33.8 |
23 | Подзолков Дмитрий | 2 | 1:21:16,3 | 11:13,4 | 00:20,5 | 38:51,9 | 42:24,4 | 38:51,9 | 40:38,1 | 24.95 | 33.8 |
24 | Макаренко Александр | 2 | 1:22:13,8 | 12:10,1 | 00:57,5 | 40:37,0 | 41:36,8 | 40:37,0 | 41:06,9 | 24.66 | 33.8 |
25 | Bugaiov Maxim | 2 | 1:22:18,5 | 12:15,6 | 00:04,6 | 40:50,4 | 41:28,1 | 40:50,4 | 41:09,2 | 24.64 | 33.8 |
26 | Лясковский Антон | 2 | 1:22:20,8 | 12:17,9 | 00:02,3 | 40:53,1 | 41:27,6 | 40:53,1 | 41:10,4 | 24.63 | 33.8 |
27 | Коломієць Олег | 2 | 1:22:27,9 | 12:25,1 | 00:07,2 | 41:03,3 | 41:24,6 | 41:03,3 | 41:13,1 | 24.59 | 33.8 |
28 | Тищенко SASHA BOO | 2 | 1:24:01,1 | 13:58,2 | 01:33,2 | 40:56,9 | 43:04,2 | 40:56,9 | 42:00,5 | 24.14 | 33.8 |
29 | Ващук Александр | 2 | 1:24:01,9 | 13:59,1 | 00:00,8 | 40:19,3 | 43:42,6 | 40:19,3 | 42:00,1 | 24.13 | 33.8 |
30 | Іваськів Ігор | 2 | 1:24:27,8 | 14:24,9 | 00:25,8 | 40:47,7 | 43:40,1 | 40:47,7 | 42:13,9 | 24.01 | 33.8 |
31 | Кочнєв Олексій | 2 | 1:24:35,8 | 14:32,1 | 00:08,1 | 41:59,5 | 42:36,3 | 41:59,5 | 42:17,9 | 23.97 | 33.8 |
32 | Терновый Виталий | 2 | 1:26:21,2 | 16:18,4 | 01:45,4 | 41:51,2 | 44:30,1 | 41:51,2 | 43:10,6 | 23.48 | 33.8 |
33 | Болькин Сергей | 2 | 1:27:48,7 | 17:45,9 | 01:27,5 | 41:58,7 | 45:49,1 | 41:58,7 | 43:54,4 | 23.09 | 33.8 |
34 | Сінкевич Андрій | 2 | 1:28:37,3 | 18:34,5 | 00:48,6 | 42:43,6 | 45:53,7 | 42:43,6 | 44:18,7 | 22.88 | 33.8 |
35 | Пахомов Денис | 2 | 1:29:34,9 | 19:32,0 | 00:57,5 | 42:59,3 | 46:35,6 | 42:59,3 | 44:47,4 | 22.64 | 33.8 |
36 | Кифа Иван | 2 | 1:31:12,3 | 21:09,4 | 01:37,4 | 42:47,9 | 48:24,4 | 42:47,9 | 45:36,1 | 22.24 | 33.8 |
37 | Гордиенко Алексей | 2 | 1:33:06,6 | 23:03,8 | 01:54,3 | 44:06,7 | 48:59,9 | 44:06,7 | 46:33,3 | 21.78 | 33.8 |
38 | Шпак Іван | 2 | 1:33:07,8 | 23:04,1 | 00:01,2 | 45:09,8 | 47:58,0 | 45:09,8 | 46:33,9 | 21.78 | 33.8 |
39 | Мордовин Сергей | 2 | 1:34:26,5 | 24:23,7 | 01:18,7 | 45:20,7 | 49:05,8 | 45:20,7 | 47:13,3 | 21.47 | 33.8 |
40 | Абрамов Евгений | 2 | 1:37:25,5 | 27:22,7 | 02:58,1 | 47:13,7 | 50:11,9 | 47:13,7 | 48:42,8 | 20.82 | 33.8 |
41 | Петров Дмитро | 2 | 1:39:02,5 | 28:59,6 | 01:36,1 | 47:11,7 | 51:50,8 | 47:11,7 | 49:31,2 | 20.48 | 33.8 |
42 | Захарчук Александр | 2 | 1:39:51,8 | 29:48,9 | 00:49,3 | 47:30,2 | 52:21,5 | 47:30,2 | 49:55,9 | 20.31 | 33.8 |
43 | Макаров Денис | 2 | 1:40:11,1 | 30:08,3 | 00:19,4 | 47:11,5 | 52:59,6 | 47:11,5 | 50:05,6 | 20.24 | 33.8 |
44 | Ханмамедов Валентин | 2 | 1:47:57,8 | 37:54,9 | 07:46,6 | 51:45,5 | 56:12,3 | 51:45,5 | 53:58,9 | 18.78 | 33.8 |
сход | Хорошев Денис | 1 | 49:18,5 | +коло | +коло | 49:18,5 | 49:18,5 | 49:18,5 | 20.56 | 16.9 | |
сход | Токарь Олег |
Приховати додаткові стовпці у протоколі!
Категорія: Чоловіки 40+ (Коло: 16.9 км)Місце | Ім'я | Кіл | Час | Відст. від лідера | Відст. від поперед. | Коло1 | Коло2 | Найкраще | Середне | Середня (км/г) | Дистан- ція (км) |
1 | Петрович Віктор | 2 | 1:09:27,1 | 34:20,6 | 35:07,3 | 34:20,6 | 34:43,1 | 29.19 | 33.8 | ||
2 | Мякишев Игорь | 2 | 1:12:36,5 | 03:08,5 | 03:08,5 | 35:22,3 | 37:14,2 | 35:22,3 | 36:18,3 | 27.93 | 33.8 |
3 | Сенчук Сергей | 2 | 1:14:11,4 | 04:43,4 | 01:34,9 | 35:25,7 | 38:45,7 | 35:25,7 | 37:05,7 | 27.34 | 33.8 |
4 | Фотинюк Володимир | 2 | 1:14:40,3 | 05:12,3 | 00:28,9 | 37:20,8 | 37:19,5 | 37:19,5 | 37:20,2 | 27.16 | 33.8 |
5 | Самойленко Олег | 2 | 1:14:40,6 | 05:12,6 | 00:00,3 | 37:05,8 | 37:34,8 | 37:05,8 | 37:20,3 | 27.16 | 33.8 |
6 | Семеник Валерий | 2 | 1:20:10,1 | 10:43,0 | 05:30,4 | 39:53,6 | 40:17,4 | 39:53,6 | 40:05,5 | 25.29 | 33.8 |
7 | Андриевский Виталий | 2 | 1:21:27,0 | 11:59,1 | 01:16,1 | 39:17,3 | 42:09,8 | 39:17,3 | 40:43,5 | 24.90 | 33.8 |
8 | Prautsch Pavel | 2 | 1:24:17,8 | 14:49,8 | 02:50,7 | 40:57,7 | 43:20,1 | 40:57,7 | 42:08,9 | 24.06 | 33.8 |
9 | Готков Сергей | 2 | 1:25:56,4 | 16:28,4 | 01:38,6 | 41:32,2 | 44:24,2 | 41:32,2 | 42:58,2 | 23.60 | 33.8 |
10 | Гутиев Сергей | 2 | 1:31:55,1 | 22:27,1 | 05:58,7 | 45:25,6 | 46:29,5 | 45:25,6 | 45:57,5 | 22.06 | 33.8 |
11 | Лукащук Юрий | 2 | 1:33:46,9 | 24:18,1 | 01:51,8 | 45:29,3 | 48:17,6 | 45:29,3 | 46:53,5 | 21.62 | 33.8 |
12 | Гулеватый Тарас | 2 | 1:36:56,6 | 27:28,7 | 03:09,7 | 44:46,0 | 52:10,6 | 44:46,0 | 48:28,3 | 20.92 | 33.8 |
13 | Янченко Георгий | 2 | 1:38:58,3 | 29:30,4 | 02:01,7 | 45:51,8 | 53:06,6 | 45:51,8 | 49:29,2 | 20.49 | 33.8 |
14 | Слюсарь Борис | 2 | 1:41:05,5 | 31:37,5 | 02:07,2 | 48:26,8 | 52:38,7 | 48:26,8 | 50:32,8 | 20.06 | 33.8 |
15 | Цыганков Андрей | 2 | 1:47:05,9 | 37:37,1 | 06:00,4 | 49:40,3 | 57:25,6 | 49:40,3 | 53:32,1 | 18.94 | 33.8 |
16 | Заглянский Вадим | 2 | 1:49:47,2 | 40:19,2 | 02:41,2 | 51:38,4 | 58:08,8 | 51:38,4 | 54:53,6 | 18.47 | 33.8 |
17 | Цвеленьев Максим | 2 | 1:51:13,7 | 41:45,7 | 01:26,5 | 48:50,3 | 1:02:23,4 | 48:50,3 | 55:36,8 | 18.23 | 33.8 |
18 | Мартынов Александр | 2 | 2:48:20,5 | 1:38:52,5 | 57:06,8 | 42:33,1 | 2:05:47,4 | 42:33,1 | 1:24:10,2 | 12.05 | 33.8 |
сход | Тимцо Юрий | 1 | 36:34,1 | +коло | +коло | 36:34,1 | 36:34,1 | 36:34,1 | 27.72 | 16.9 |
Приховати додаткові стовпці у протоколі!
Категорія: Чоловіки Новачки (Дистанція: 8 км)Місце | Ім'я | Час | Відст. від лідера | Відст. від поперед. | Середня (км/г) | Дистан- ція (км) |
1 | Юлин Дмитрий | 18:45,4 | 25.59 | 8.0 | ||
2 | Атрошенко Никита | 19:07,7 | 00:22,3 | 00:22,3 | 25.09 | 8.0 |
3 | Красногорский Константин | 19:28,3 | 00:42,9 | 00:20,6 | 24.65 | 8.0 |
4 | Пчелкин Владимир | 20:13,2 | 01:27,8 | 00:44,9 | 23.74 | 8.0 |
